Orange Sport Romania
@orangesportromania
Първо в анализа: 09.04.2026
Абонати
177 000
+1 000
/ 30d
Гледания
232 986 380
+8 566 624
/ 30d
Видеа
8 919
+209
/ 30d
Глобален ранг
#3,054
Ранг по категория
#153
Sports
Прибл. месечни приходи
$12,849 – $38,549
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 176 000 | — | 224 419 756 | — | 8 710 | — |
| 2026-09-09 | 176 000 | 0 | 224 426 428 | +6 672 | 8 714 | +4 |
| 2026-09-13 | 176 000 | 0 | 225 950 795 | +1 524 367 | 8 728 | +14 |
| 2026-09-14 | 176 000 | 0 | 226 097 839 | +147 044 | 8 732 | +4 |
| 2026-09-16 | 176 000 | 0 | 226 403 074 | +305 235 | 8 740 | +8 |
| 2026-09-17 | 176 000 | 0 | 226 531 534 | +128 460 | 8 742 | +2 |
| 2026-09-19 | 176 000 | 0 | 226 717 750 | +186 216 | 8 749 | +7 |
| 2026-09-20 | 176 000 | 0 | 226 753 152 | +35 402 | 8 754 | +5 |
| 2026-09-23 | 176 000 | 0 | 227 340 622 | +587 470 | 8 768 | +14 |
| 2026-09-26 | 176 000 | 0 | 227 715 693 | +375 071 | 8 776 | +8 |
| 2026-09-27 | 176 000 | 0 | 227 838 162 | +122 469 | 8 779 | +3 |
| 2026-09-30 | 177 000 | +1 000 | 228 207 065 | +368 903 | 8 787 | +8 |
| 2026-10-01 | 177 000 | 0 | 228 333 169 | +126 104 | 8 789 | +2 |
| 2026-10-03 | 177 000 | 0 | 228 558 866 | +225 697 | 8 798 | +9 |
| 2026-10-05 | 177 000 | 0 | 228 938 008 | +379 142 | 8 804 | +6 |
| 2026-10-11 | 177 000 | 0 | 229 550 815 | +612 807 | 8 824 | +20 |
| 2026-10-13 | 177 000 | 0 | 229 984 706 | +433 891 | 8 832 | +8 |
| 2026-10-16 | 177 000 | 0 | 230 355 072 | +370 366 | 8 846 | +14 |
| 2026-10-17 | 177 000 | 0 | 230 589 736 | +234 664 | 8 850 | +4 |
| 2026-10-20 | 177 000 | 0 | 230 994 072 | +404 336 | 8 862 | +12 |
| 2026-10-21 | 177 000 | 0 | 231 052 825 | +58 753 | 8 866 | +4 |
| 2026-10-23 | 177 000 | 0 | 231 329 624 | +276 799 | 8 872 | +6 |
| 2026-10-24 | 177 000 | 0 | 231 482 792 | +153 168 | 8 876 | +4 |
| 2026-10-25 | 177 000 | 0 | 231 570 039 | +87 247 | 8 882 | +6 |
| 2026-10-26 | 177 000 | 0 | 231 838 977 | +268 938 | 8 887 | +5 |
| 2026-10-27 | 177 000 | 0 | 232 186 257 | +347 280 | 8 891 | +4 |
| 2026-10-28 | 177 000 | 0 | 232 377 390 | +191 133 | 8 894 | +3 |
| 2026-10-31 | 177 000 | 0 | 232 752 992 | +375 602 | 8 907 | +13 |
| 2026-11-01 | 177 000 | 0 | 232 871 563 | +118 571 | 8 912 | +5 |
| 2026-11-02 latest | 177 000 | 0 | 232 986 380 | +114 817 | 8 919 | +7 |
| Средно на ден | 0 | 147 584 | 4 | |||
| Средно на седмица | 0 | 1 048 532 | 30 | |||
| Последни 14 дни | 0 | 2 396 644 | 69 | |||
| Последни 30 дни | 0 | 4 427 514 | 121 | |||
Графики и прогноза за канала Orange Sport Romania
Относно прогнозата за растежа на канала Orange Sport Romania: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате