euronews (in Italiano)
@euronewsit
Първо в анализа: 12.04.2026
Абонати
444 000
+3 000
/ 30d
Гледания
359 529 408
+11 741 395
/ 30d
Видеа
127 528
+1 969
/ 30d
Глобален ранг
#2,060
Ранг по категория
#383
News & Politics
Прибл. месечни приходи
$17,612 – $52,836
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 441 000 | — | 347 788 013 | — | 125 559 | — |
| 2026-08-22 | 441 000 | 0 | 347 965 783 | +177 770 | 125 588 | +29 |
| 2026-08-26 | 441 000 | 0 | 348 485 599 | +519 816 | 125 658 | +70 |
| 2026-08-27 | 441 000 | 0 | 348 589 004 | +103 405 | 125 690 | +32 |
| 2026-09-01 | 441 000 | 0 | 349 393 946 | +804 942 | 125 784 | +94 |
| 2026-09-02 | 441 000 | 0 | 349 457 883 | +63 937 | 125 816 | +32 |
| 2026-09-04 | 441 000 | 0 | 349 501 155 | +43 272 | 125 877 | +61 |
| 2026-09-05 | 441 000 | 0 | 349 582 779 | +81 624 | 125 910 | +33 |
| 2026-09-09 | 442 000 | +1 000 | 349 717 440 | +134 661 | 126 005 | +95 |
| 2026-09-11 | 442 000 | 0 | 350 755 656 | +1 038 216 | 126 077 | +72 |
| 2026-09-14 | 442 000 | 0 | 351 312 862 | +557 206 | 126 129 | +52 |
| 2026-09-16 | 442 000 | 0 | 352 210 278 | +897 416 | 126 206 | +77 |
| 2026-09-19 | 442 000 | 0 | 353 190 706 | +980 428 | 126 313 | +107 |
| 2026-09-23 | 442 000 | 0 | 353 722 515 | +531 809 | 126 423 | +110 |
| 2026-09-24 | 442 000 | 0 | 353 875 071 | +152 556 | 126 459 | +36 |
| 2026-09-26 | 443 000 | +1 000 | 354 462 057 | +586 986 | 126 527 | +68 |
| 2026-10-01 | 443 000 | 0 | 355 134 448 | +672 391 | 126 654 | +127 |
| 2026-10-03 | 443 000 | 0 | 355 376 687 | +242 239 | 126 740 | +86 |
| 2026-10-04 | 443 000 | 0 | 355 467 400 | +90 713 | 126 750 | +10 |
| 2026-10-05 | 443 000 | 0 | 355 705 338 | +237 938 | 126 771 | +21 |
| 2026-10-07 | 443 000 | 0 | 355 892 009 | +186 671 | 126 825 | +54 |
| 2026-10-09 | 443 000 | 0 | 356 137 509 | +245 500 | 126 878 | +53 |
| 2026-10-21 | 444 000 | +1 000 | 357 778 442 | +1 640 933 | 127 233 | +355 |
| 2026-10-23 | 444 000 | 0 | 358 295 158 | +516 716 | 127 292 | +59 |
| 2026-10-24 | 444 000 | 0 | 358 454 363 | +159 205 | 127 318 | +26 |
| 2026-10-26 | 444 000 | 0 | 358 642 387 | +188 024 | 127 355 | +37 |
| 2026-10-28 | 444 000 | 0 | 359 006 145 | +363 758 | 127 430 | +75 |
| 2026-10-29 | 444 000 | 0 | 359 186 210 | +180 065 | 127 462 | +32 |
| 2026-10-31 | 444 000 | 0 | 359 430 123 | +243 913 | 127 522 | +60 |
| 2026-11-01 latest | 444 000 | 0 | 359 529 408 | +99 285 | 127 528 | +6 |
| Средно на ден | 32 | 141 773 | 28 | |||
| Средно на седмица | 304 | 1 032 317 | 198 | |||
| Последни 14 дни | 1 000 | 3 391 899 | 650 | |||
| Последни 30 дни | 1 000 | 4 394 960 | 874 | |||
Графики и прогноза за канала euronews (in Italiano)
Относно прогнозата за растежа на канала euronews (in Italiano): Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате