FORUMHOUSE
@forumhousetv
Първо в анализа: 31.10.2025
Абонати
1 590 000
0
/ 30d
Гледания
401 322 620
+819 023
/ 30d
Видеа
2 652
+39
/ 30d
Глобален ранг
#886
Ранг по език
#169
Russian
Ранг по категория
#214
Lifestyle
Прибл. месечни приходи
$1,228 – $3,685
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 1 590 000 | — | 400 503 597 | — | 2 613 | — |
| 2026-06-22 | 1 590 000 | 0 | 400 536 544 | +32 947 | 2 615 | +2 |
| 2026-06-23 | 1 590 000 | 0 | 400 536 544 | 0 | 2 615 | 0 |
| 2026-06-25 | 1 590 000 | 0 | 400 596 862 | +60 318 | 2 617 | +2 |
| 2026-06-26 | 1 590 000 | 0 | 400 611 044 | +14 182 | 2 618 | +1 |
| 2026-06-28 | 1 590 000 | 0 | 400 637 647 | +26 603 | 2 620 | +2 |
| 2026-06-29 | 1 590 000 | 0 | 400 654 213 | +16 566 | 2 621 | +1 |
| 2026-06-30 | 1 590 000 | 0 | 400 681 639 | +27 426 | 2 621 | 0 |
| 2026-07-01 | 1 590 000 | 0 | 400 686 018 | +4 379 | 2 622 | +1 |
| 2026-07-02 | 1 590 000 | 0 | 400 717 888 | +31 870 | 2 623 | +1 |
| 2026-07-03 | 1 590 000 | 0 | 400 740 471 | +22 583 | 2 623 | 0 |
| 2026-07-07 | 1 590 000 | 0 | 400 789 117 | +48 646 | 2 625 | +2 |
| 2026-07-09 | 1 590 000 | 0 | 400 816 691 | +27 574 | 2 626 | +1 |
| 2026-07-10 | 1 590 000 | 0 | 400 820 870 | +4 179 | 2 627 | +1 |
| 2026-07-11 | 1 590 000 | 0 | 400 841 596 | +20 726 | 2 629 | +2 |
| 2026-07-15 | 1 590 000 | 0 | 400 894 621 | +53 025 | 2 629 | 0 |
| 2026-07-19 | 1 590 000 | 0 | 400 927 406 | +32 785 | 2 631 | +2 |
| 2026-07-20 | 1 590 000 | 0 | 400 954 563 | +27 157 | 2 631 | 0 |
| 2026-07-21 | 1 590 000 | 0 | 400 962 418 | +7 855 | 2 631 | 0 |
| 2026-07-22 | 1 590 000 | 0 | 400 976 550 | +14 132 | 2 633 | +2 |
| 2026-07-23 | 1 590 000 | 0 | 400 994 655 | +18 105 | 2 634 | +1 |
| 2026-07-24 | 1 590 000 | 0 | 401 005 940 | +11 285 | 2 636 | +2 |
| 2026-07-27 | 1 590 000 | 0 | 401 088 130 | +82 190 | 2 640 | +4 |
| 2026-07-30 | 1 590 000 | 0 | 401 150 084 | +61 954 | 2 642 | +2 |
| 2026-08-01 | 1 590 000 | 0 | 401 181 360 | +31 276 | 2 645 | +3 |
| 2026-08-03 | 1 590 000 | 0 | 401 181 360 | 0 | 2 647 | +2 |
| 2026-08-04 | 1 590 000 | 0 | 401 233 139 | +51 779 | 2 648 | +1 |
| 2026-08-06 | 1 590 000 | 0 | 401 259 990 | +26 851 | 2 650 | +2 |
| 2026-08-08 | 1 590 000 | 0 | 401 287 089 | +27 099 | 2 652 | +2 |
| 2026-08-11 latest | 1 590 000 | 0 | 401 322 620 | +35 531 | 2 652 | 0 |
| Средно на ден | 0 | 15 517 | 1 | |||
| Средно на седмица | 0 | 109 429 | 6 | |||
| Последни 14 дни | 0 | 234 490 | 12 | |||
| Последни 30 дни | 0 | 481 024 | 23 | |||
Графики и прогноза за канала FORUMHOUSE
Относно прогнозата за растежа на канала FORUMHOUSE: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
В момента не може да се получи актуална информация за този канал.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате