YouTube
@youtube
Първо в анализа: 20.08.2026
Абонати
46 600 000
+300 000
/ 30d
Гледания
1 362 859 090
+60 630 901
/ 30d
Видеа
1 677
+80
/ 30d
Глобален ранг
#82
Ранг по език
#10
English
Ранг по категория
#20
Lifestyle
Прибл. месечни приходи
$90,946 – $272,839
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 46 300 000 | — | 1 302 228 189 | — | 1 597 | — |
| 2026-09-14 | 46 300 000 | 0 | 1 305 812 180 | +3 583 991 | 1 600 | +3 |
| 2026-09-16 | 46 300 000 | 0 | 1 309 464 220 | +3 652 040 | 1 603 | +3 |
| 2026-09-19 | 46 300 000 | 0 | 1 315 127 820 | +5 663 600 | 1 607 | +4 |
| 2026-09-20 | 46 300 000 | 0 | 1 316 360 148 | +1 232 328 | 1 608 | +1 |
| 2026-09-21 | 46 300 000 | 0 | 1 316 423 476 | +63 328 | 1 609 | +1 |
| 2026-09-24 | 46 300 000 | 0 | 1 320 607 746 | +4 184 270 | 1 611 | +2 |
| 2026-09-26 | 46 400 000 | +100 000 | 1 322 739 217 | +2 131 471 | 1 612 | +1 |
| 2026-09-30 | 46 400 000 | 0 | 1 331 279 535 | +8 540 318 | 1 620 | +8 |
| 2026-10-01 | 46 400 000 | 0 | 1 332 916 454 | +1 636 919 | 1 624 | +4 |
| 2026-10-02 | 46 400 000 | 0 | 1 334 805 874 | +1 889 420 | 1 625 | +1 |
| 2026-10-03 | 46 400 000 | 0 | 1 336 564 867 | +1 758 993 | 1 627 | +2 |
| 2026-10-04 | 46 400 000 | 0 | 1 337 833 120 | +1 268 253 | 1 628 | +1 |
| 2026-10-05 | 46 400 000 | 0 | 1 338 896 866 | +1 063 746 | 1 629 | +1 |
| 2026-10-06 | 46 400 000 | 0 | 1 339 344 102 | +447 236 | 1 631 | +2 |
| 2026-10-07 | 46 400 000 | 0 | 1 340 275 452 | +931 350 | 1 632 | +1 |
| 2026-10-08 | 46 400 000 | 0 | 1 341 046 887 | +771 435 | 1 632 | 0 |
| 2026-10-09 | 46 500 000 | +100 000 | 1 341 818 247 | +771 360 | 1 635 | +3 |
| 2026-10-10 | 46 500 000 | 0 | 1 342 982 716 | +1 164 469 | 1 636 | +1 |
| 2026-10-11 | 46 500 000 | 0 | 1 343 618 952 | +636 236 | 1 636 | 0 |
| 2026-10-12 | 46 500 000 | 0 | 1 344 836 655 | +1 217 703 | 1 637 | +1 |
| 2026-10-16 | 46 500 000 | 0 | 1 347 931 653 | +3 094 998 | 1 642 | +5 |
| 2026-10-21 | 46 500 000 | 0 | 1 353 707 137 | +5 775 484 | 1 658 | +16 |
| 2026-10-22 | 46 500 000 | 0 | 1 355 654 549 | +1 947 412 | 1 660 | +2 |
| 2026-10-24 | 46 500 000 | 0 | 1 357 591 236 | +1 936 687 | 1 664 | +4 |
| 2026-10-25 | 46 500 000 | 0 | 1 358 193 486 | +602 250 | 1 666 | +2 |
| 2026-10-26 | 46 600 000 | +100 000 | 1 359 324 545 | +1 131 059 | 1 668 | +2 |
| 2026-10-27 | 46 600 000 | 0 | 1 360 888 472 | +1 563 927 | 1 673 | +5 |
| 2026-10-28 | 46 600 000 | 0 | 1 361 952 894 | +1 064 422 | 1 675 | +2 |
| 2026-10-29 latest | 46 600 000 | 0 | 1 362 859 090 | +906 196 | 1 677 | +2 |
| Средно на ден | 6 061 | 1 215 754 | 2 | |||
| Средно на седмица | 41 176 | 7 421 003 | 16 | |||
| Последни 14 дни | 100 000 | 18 022 435 | 40 | |||
| Последни 30 дни | 200 000 | 40 119 873 | 65 | |||
Графики и прогноза за канала YouTube
Относно прогнозата за растежа на канала YouTube: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
В момента не може да се получи актуална информация за този канал.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате