Киноконцерн "Мосфильм"
@mosfilmruofficial
Първо в анализа: 30.03.2026
Абонати
7 220 000
+20 000
/ 30d
Гледания
3 675 194 151
+53 780 723
/ 30d
Видеа
1 578
+5
/ 30d
Глобален ранг
#263
Ранг по език
#20
Russian
Ранг по категория
#63
Entertainment
Прибл. месечни приходи
$80,671 – $242,013
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 7 200 000 | — | 3 621 413 428 | — | 1 573 | — |
| 2026-09-17 | 7 200 000 | 0 | 3 623 114 247 | +1 700 819 | 1 573 | 0 |
| 2026-09-18 | 7 200 000 | 0 | 3 623 919 336 | +805 089 | 1 573 | 0 |
| 2026-09-20 | 7 200 000 | 0 | 3 627 105 381 | +3 186 045 | 1 574 | +1 |
| 2026-09-21 | 7 200 000 | 0 | 3 627 401 792 | +296 411 | 1 574 | 0 |
| 2026-09-22 | 7 200 000 | 0 | 3 629 703 963 | +2 302 171 | 1 574 | 0 |
| 2026-09-23 | 7 200 000 | 0 | 3 630 834 669 | +1 130 706 | 1 574 | 0 |
| 2026-09-24 | 7 200 000 | 0 | 3 632 144 405 | +1 309 736 | 1 574 | 0 |
| 2026-09-25 | 7 200 000 | 0 | 3 632 875 279 | +730 874 | 1 574 | 0 |
| 2026-09-30 | 7 200 000 | 0 | 3 639 202 198 | +6 326 919 | 1 575 | +1 |
| 2026-10-01 | 7 210 000 | +10 000 | 3 641 539 072 | +2 336 874 | 1 575 | 0 |
| 2026-10-02 | 7 210 000 | 0 | 3 642 166 626 | +627 554 | 1 575 | 0 |
| 2026-10-06 | 7 210 000 | 0 | 3 647 480 582 | +5 313 956 | 1 575 | 0 |
| 2026-10-07 | 7 210 000 | 0 | 3 648 767 301 | +1 286 719 | 1 575 | 0 |
| 2026-10-08 | 7 210 000 | 0 | 3 649 897 022 | +1 129 721 | 1 575 | 0 |
| 2026-10-12 | 7 210 000 | 0 | 3 647 520 190 | -2 376 832 | 1 575 | 0 |
| 2026-10-13 | 7 210 000 | 0 | 3 648 302 089 | +781 899 | 1 576 | +1 |
| 2026-10-14 | 7 210 000 | 0 | 3 649 701 701 | +1 399 612 | 1 576 | 0 |
| 2026-10-15 | 7 210 000 | 0 | 3 651 899 294 | +2 197 593 | 1 576 | 0 |
| 2026-10-18 | 7 210 000 | 0 | 3 655 004 750 | +3 105 456 | 1 576 | 0 |
| 2026-10-19 | 7 210 000 | 0 | 3 657 389 061 | +2 384 311 | 1 576 | 0 |
| 2026-10-20 | 7 210 000 | 0 | 3 658 587 511 | +1 198 450 | 1 576 | 0 |
| 2026-10-21 | 7 210 000 | 0 | 3 659 379 020 | +791 509 | 1 576 | 0 |
| 2026-10-22 | 7 210 000 | 0 | 3 661 608 840 | +2 229 820 | 1 576 | 0 |
| 2026-10-23 | 7 210 000 | 0 | 3 662 842 932 | +1 234 092 | 1 576 | 0 |
| 2026-10-24 | 7 210 000 | 0 | 3 664 137 554 | +1 294 622 | 1 577 | +1 |
| 2026-10-25 | 7 220 000 | +10 000 | 3 664 668 944 | +531 390 | 1 577 | 0 |
| 2026-10-26 | 7 220 000 | 0 | 3 666 139 024 | +1 470 080 | 1 577 | 0 |
| 2026-10-27 | 7 220 000 | 0 | 3 668 514 333 | +2 375 309 | 1 577 | 0 |
| 2026-11-01 latest | 7 220 000 | 0 | 3 675 194 151 | +6 679 818 | 1 578 | +1 |
| Средно на ден | 333 | 1 100 918 | 0 | |||
| Средно на седмица | 5 000 | 10 094 701 | 1 | |||
| Последни 14 дни | 10 000 | 20 189 401 | 2 | |||
| Последни 30 дни | 10 000 | 33 027 525 | 3 | |||
Графики и прогноза за канала Киноконцерн "Мосфильм"
Относно прогнозата за растежа на канала Киноконцерн "Мосфильм": Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
В момента не може да се получи актуална информация за този канал.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате