日経ビジネス(Nikkei Business)
@nikkeibusinessmovie
UCF5cWRzPwFuYz43qzEytAzw
Създаден в YouTube: 09.04.2013
Japanese
Business & Finance
Отвори в YouTube
Първо в анализа: 09.04.2026
Абонати
52 600
+2 300
/ 30d
Гледания
8 843 385
+1 504 269
/ 30d
Видеа
843
+5
/ 30d
Глобален ранг
#4,468
Ранг по език
#313
Japanese
Ранг по категория
#91
Business & Finance
Прибл. месечни приходи
$9,025 – $27,076
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 50 300 | — | 7 339 116 | — | 838 | — |
| 2026-08-29 | 50 300 | 0 | 7 364 368 | +25 252 | 839 | +1 |
| 2026-08-30 | 50 300 | 0 | 7 380 608 | +16 240 | 839 | 0 |
| 2026-09-04 | 50 400 | +100 | 7 429 135 | +48 527 | 839 | 0 |
| 2026-09-05 | 50 400 | 0 | 7 456 993 | +27 858 | 839 | 0 |
| 2026-09-07 | 50 500 | +100 | 7 486 338 | +29 345 | 839 | 0 |
| 2026-09-09 | 50 500 | 0 | 7 505 913 | +19 575 | 839 | 0 |
| 2026-09-11 | 50 500 | 0 | 7 536 681 | +30 768 | 839 | 0 |
| 2026-09-12 | 50 500 | 0 | 7 546 091 | +9 410 | 839 | 0 |
| 2026-09-16 | 50 600 | +100 | 7 590 765 | +44 674 | 839 | 0 |
| 2026-09-17 | 50 700 | +100 | 7 633 383 | +42 618 | 840 | +1 |
| 2026-09-20 | 50 600 | -100 | 7 770 571 | +137 188 | 840 | 0 |
| 2026-10-02 | 51 300 | +700 | 8 013 494 | +242 923 | 841 | +1 |
| 2026-10-05 | 51 600 | +300 | 8 130 020 | +116 526 | 841 | 0 |
| 2026-10-07 | 51 800 | +200 | 8 185 893 | +55 873 | 841 | 0 |
| 2026-10-10 | 51 900 | +100 | 8 259 659 | +73 766 | 841 | 0 |
| 2026-10-13 | 51 900 | 0 | 8 286 678 | +27 019 | 841 | 0 |
| 2026-10-14 | 51 900 | 0 | 8 299 022 | +12 344 | 841 | 0 |
| 2026-10-16 | 51 900 | 0 | 8 315 629 | +16 607 | 841 | 0 |
| 2026-10-17 | 51 900 | 0 | 8 329 568 | +13 939 | 841 | 0 |
| 2026-10-18 | 51 900 | 0 | 8 334 566 | +4 998 | 841 | 0 |
| 2026-10-19 | 52 000 | +100 | 8 351 315 | +16 749 | 841 | 0 |
| 2026-10-20 | 52 000 | 0 | 8 360 475 | +9 160 | 841 | 0 |
| 2026-10-21 | 52 000 | 0 | 8 366 234 | +5 759 | 842 | +1 |
| 2026-10-23 | 52 300 | +300 | 8 526 989 | +160 755 | 842 | 0 |
| 2026-10-24 | 52 400 | +100 | 8 602 847 | +75 858 | 842 | 0 |
| 2026-10-26 | 52 500 | +100 | 8 721 402 | +118 555 | 842 | 0 |
| 2026-10-28 | 52 600 | +100 | 8 795 112 | +73 710 | 842 | 0 |
| 2026-10-29 | 52 600 | 0 | 8 812 447 | +17 335 | 842 | 0 |
| 2026-10-31 latest | 52 600 | 0 | 8 843 385 | +30 938 | 843 | +1 |
| Средно на ден | 49 | 26 166 | 0 | |||
| Средно на седмица | 350 | 256 909 | 1 | |||
| Последни 14 дни | 700 | 513 817 | 2 | |||
| Последни 30 дни | 2 000 | 1 072 814 | 3 | |||
Графики и прогноза за канала 日経ビジネス(Nikkei Business)
Относно прогнозата за растежа на канала 日経ビジネス(Nikkei Business): Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате