Εκπαίδευση
@εκπαιδευση-κ5τ
Първо в анализа: 08.04.2026
Абонати
31
0
/ 30d
Гледания
1 425
+108
/ 30d
Видеа
21
0
/ 30d
Глобален ранг
#8,900
Ранг по език
#198
Greek
Ранг по категория
#3,073
Lifestyle
Прибл. месечни приходи
$0 – $0
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 31 | — | 1 317 | — | 21 | — |
| 2026-08-05 | 31 | 0 | 1 317 | 0 | 21 | 0 |
| 2026-08-06 | 31 | 0 | 1 317 | 0 | 21 | 0 |
| 2026-08-07 | 31 | 0 | 1 318 | +1 | 21 | 0 |
| 2026-08-10 | 31 | 0 | 1 321 | +3 | 21 | 0 |
| 2026-08-14 | 31 | 0 | 1 322 | +1 | 21 | 0 |
| 2026-08-15 | 31 | 0 | 1 323 | +1 | 21 | 0 |
| 2026-08-19 | 31 | 0 | 1 325 | +2 | 21 | 0 |
| 2026-08-21 | 31 | 0 | 1 325 | 0 | 21 | 0 |
| 2026-08-26 | 31 | 0 | 1 332 | +7 | 21 | 0 |
| 2026-08-28 | 31 | 0 | 1 333 | +1 | 21 | 0 |
| 2026-08-29 | 31 | 0 | 1 333 | 0 | 21 | 0 |
| 2026-08-30 | 31 | 0 | 1 335 | +2 | 21 | 0 |
| 2026-09-01 | 31 | 0 | 1 338 | +3 | 21 | 0 |
| 2026-09-04 | 31 | 0 | 1 341 | +3 | 21 | 0 |
| 2026-09-05 | 31 | 0 | 1 343 | +2 | 21 | 0 |
| 2026-09-06 | 31 | 0 | 1 361 | +18 | 21 | 0 |
| 2026-09-07 | 31 | 0 | 1 362 | +1 | 21 | 0 |
| 2026-09-08 | 31 | 0 | 1 365 | +3 | 21 | 0 |
| 2026-09-10 | 31 | 0 | 1 365 | 0 | 21 | 0 |
| 2026-09-11 | 31 | 0 | 1 366 | +1 | 21 | 0 |
| 2026-09-12 | 31 | 0 | 1 367 | +1 | 21 | 0 |
| 2026-09-16 | 31 | 0 | 1 368 | +1 | 21 | 0 |
| 2026-09-18 | 31 | 0 | 1 381 | +13 | 21 | 0 |
| 2026-09-20 | 31 | 0 | 1 381 | 0 | 21 | 0 |
| 2026-09-21 | 31 | 0 | 1 381 | 0 | 21 | 0 |
| 2026-09-22 | 31 | 0 | 1 382 | +1 | 21 | 0 |
| 2026-09-23 | 31 | 0 | 1 383 | +1 | 21 | 0 |
| 2026-09-25 | 31 | 0 | 1 385 | +2 | 21 | 0 |
| 2026-09-26 latest | 31 | 0 | 1 425 | +40 | 21 | 0 |
| Средно на ден | 0 | 3 | 0 | |||
| Средно на седмица | 0 | 29 | 0 | |||
| Последни 14 дни | 0 | 58 | 0 | |||
| Последни 30 дни | 0 | 93 | 0 | |||
Графики и прогноза за канала Εκπαίδευση
Относно прогнозата за растежа на канала Εκπαίδευση: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате