Euronews по-русски
@euronewsru
Първо в анализа: 16.10.2025
Абонати
1 690 000
0
/ 30d
Гледания
1 352 068 415
+27 328 387
/ 30d
Видеа
93 720
+1 674
/ 30d
Глобален ранг
#909
Ранг по език
#157
Russian
Ранг по категория
#207
News & Politics
Прибл. месечни приходи
$40,992 – $122,977
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1 690 000 | — | 1 324 740 028 | — | 92 046 | — |
| 2026-09-20 | 1 690 000 | 0 | 1 326 179 672 | +1 439 644 | 92 098 | +52 |
| 2026-09-22 | 1 690 000 | 0 | 1 327 058 064 | +878 392 | 92 146 | +48 |
| 2026-09-23 | 1 690 000 | 0 | 1 327 512 248 | +454 184 | 92 194 | +48 |
| 2026-09-24 | 1 690 000 | 0 | 1 328 053 297 | +541 049 | 92 240 | +46 |
| 2026-09-27 | 1 690 000 | 0 | 1 330 201 442 | +2 148 145 | 92 333 | +93 |
| 2026-09-30 | 1 690 000 | 0 | 1 331 442 916 | +1 241 474 | 92 421 | +88 |
| 2026-10-04 | 1 690 000 | 0 | 1 333 118 978 | +1 676 062 | 92 554 | +133 |
| 2026-10-10 | 1 690 000 | 0 | 1 335 893 376 | +2 774 398 | 92 739 | +185 |
| 2026-10-11 | 1 690 000 | 0 | 1 336 192 965 | +299 589 | 92 754 | +15 |
| 2026-10-12 | 1 690 000 | 0 | 1 337 012 803 | +819 838 | 92 785 | +31 |
| 2026-10-15 | 1 690 000 | 0 | 1 338 574 439 | +1 561 636 | 92 878 | +93 |
| 2026-10-18 | 1 690 000 | 0 | 1 340 092 216 | +1 517 777 | 92 974 | +96 |
| 2026-10-19 | 1 690 000 | 0 | 1 341 064 816 | +972 600 | 92 990 | +16 |
| 2026-10-21 | 1 690 000 | 0 | 1 341 952 826 | +888 010 | 93 087 | +97 |
| 2026-10-22 | 1 690 000 | 0 | 1 343 102 742 | +1 149 916 | 93 112 | +25 |
| 2026-10-23 | 1 690 000 | 0 | 1 343 884 006 | +781 264 | 93 152 | +40 |
| 2026-10-25 | 1 690 000 | 0 | 1 344 669 102 | +785 096 | 93 201 | +49 |
| 2026-10-26 | 1 690 000 | 0 | 1 345 385 930 | +716 828 | 93 222 | +21 |
| 2026-10-28 | 1 690 000 | 0 | 1 346 406 359 | +1 020 429 | 93 300 | +78 |
| 2026-10-29 | 1 690 000 | 0 | 1 346 987 253 | +580 894 | 93 340 | +40 |
| 2026-10-30 | 1 690 000 | 0 | 1 347 419 358 | +432 105 | 93 375 | +35 |
| 2026-10-31 | 1 690 000 | 0 | 1 347 778 344 | +358 986 | 93 409 | +34 |
| 2026-11-01 | 1 690 000 | 0 | 1 348 139 693 | +361 349 | 93 420 | +11 |
| 2026-11-02 | 1 690 000 | 0 | 1 348 460 365 | +320 672 | 93 443 | +23 |
| 2026-11-03 | 1 690 000 | 0 | 1 348 903 082 | +442 717 | 93 498 | +55 |
| 2026-11-06 | 1 690 000 | 0 | 1 350 384 973 | +1 481 891 | 93 610 | +112 |
| 2026-11-07 | 1 690 000 | 0 | 1 350 825 055 | +440 082 | 93 643 | +33 |
| 2026-11-08 | 1 690 000 | 0 | 1 351 207 755 | +382 700 | 93 658 | +15 |
| 2026-11-10 latest | 1 690 000 | 0 | 1 352 068 415 | +860 660 | 93 720 | +62 |
| Средно на ден | 0 | 529 182 | 32 | |||
| Средно на седмица | 0 | 3 118 493 | 232 | |||
| Последни 14 дни | 0 | 6 682 485 | 498 | |||
| Последни 30 дни | 0 | 15 875 450 | 966 | |||
Графики и прогноза за канала Euronews по-русски
Относно прогнозата за растежа на канала Euronews по-русски: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате