WAVE РБК-Україна
@wave_rbc_ua
Първо в анализа: 11.04.2026
Абонати
9 100
+1 570
/ 30d
Гледания
8 344 495
+2 791 351
/ 30d
Видеа
573
+66
/ 30d
Глобален ранг
#6,182
Ранг по език
#1,160
Russian
Ранг по категория
#637
Entertainment
Прибл. месечни приходи
$4,187 – $12,561
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 7 530 | — | 5 553 144 | — | 507 | — |
| 2026-09-07 | 7 540 | +10 | 5 570 649 | +17 505 | 508 | +1 |
| 2026-09-09 | 7 570 | +30 | 5 591 665 | +21 016 | 509 | +1 |
| 2026-09-10 | 7 580 | +10 | 5 634 449 | +42 784 | 510 | +1 |
| 2026-09-12 | 7 610 | +30 | 5 655 168 | +20 719 | 514 | +4 |
| 2026-09-13 | 7 630 | +20 | 5 668 326 | +13 158 | 516 | +2 |
| 2026-09-18 | 7 680 | +50 | 5 751 730 | +83 404 | 521 | +5 |
| 2026-09-21 | 7 750 | +70 | 5 817 914 | +66 184 | 527 | +6 |
| 2026-09-26 | 8 030 | +280 | 6 387 678 | +569 764 | 530 | +3 |
| 2026-10-01 | 8 220 | +190 | 6 745 367 | +357 689 | 531 | +1 |
| 2026-10-04 | 8 350 | +130 | 6 991 445 | +246 078 | 535 | +4 |
| 2026-10-06 | 8 490 | +140 | 7 193 475 | +202 030 | 538 | +3 |
| 2026-10-07 | 8 520 | +30 | 7 321 685 | +128 210 | 539 | +1 |
| 2026-10-11 | 8 690 | +170 | 7 622 857 | +301 172 | 545 | +6 |
| 2026-10-13 | 8 770 | +80 | 7 741 104 | +118 247 | 548 | +3 |
| 2026-10-14 | 8 810 | +40 | 7 811 525 | +70 421 | 548 | 0 |
| 2026-10-15 | 8 840 | +30 | 7 901 230 | +89 705 | 550 | +2 |
| 2026-10-16 | 8 860 | +20 | 7 923 211 | +21 981 | 551 | +1 |
| 2026-10-18 | 8 900 | +40 | 8 018 909 | +95 698 | 557 | +6 |
| 2026-10-21 | 8 960 | +60 | 8 112 605 | +93 696 | 561 | +4 |
| 2026-10-22 | 8 980 | +20 | 8 176 127 | +63 522 | 561 | 0 |
| 2026-10-23 | 9 020 | +40 | 8 222 557 | +46 430 | 562 | +1 |
| 2026-10-24 | 9 050 | +30 | 8 265 053 | +42 496 | 565 | +3 |
| 2026-10-25 | 9 060 | +10 | 8 277 991 | +12 938 | 567 | +2 |
| 2026-10-26 | 9 060 | 0 | 8 297 018 | +19 027 | 568 | +1 |
| 2026-10-27 | 9 070 | +10 | 8 312 388 | +15 370 | 568 | 0 |
| 2026-10-28 | 9 070 | 0 | 8 317 386 | +4 998 | 568 | 0 |
| 2026-10-29 | 9 070 | 0 | 8 321 064 | +3 678 | 568 | 0 |
| 2026-10-30 | 9 080 | +10 | 8 324 895 | +3 831 | 569 | +1 |
| 2026-11-01 latest | 9 100 | +20 | 8 344 495 | +19 600 | 573 | +4 |
| Средно на ден | 28 | 51 585 | 1 | |||
| Средно на седмица | 100 | 162 793 | 8 | |||
| Последни 14 дни | 200 | 325 586 | 16 | |||
| Последни 30 дни | 880 | 1 599 128 | 42 | |||
Графики и прогноза за канала WAVE РБК-Україна
Относно прогнозата за растежа на канала WAVE РБК-Україна: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате