Коллектив
@kollektiv_doc
Първо в анализа: 20.02.2026
Абонати
1 690 000
+30 000
/ 30d
Гледания
469 209 739
+9 836 273
/ 30d
Видеа
806
+38
/ 30d
Глобален ранг
#843
Ранг по език
#156
Russian
Ранг по категория
#141
Entertainment
Прибл. месечни приходи
$14,754 – $44,263
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 1 660 000 | — | 459 373 466 | — | 768 | — |
| 2026-06-28 | 1 660 000 | 0 | 459 373 466 | 0 | 768 | 0 |
| 2026-06-29 | 1 660 000 | 0 | 459 756 704 | +383 238 | 768 | 0 |
| 2026-07-02 | 1 660 000 | 0 | 460 346 558 | +589 854 | 771 | +3 |
| 2026-07-03 | 1 660 000 | 0 | 460 523 666 | +177 108 | 772 | +1 |
| 2026-07-05 | 1 660 000 | 0 | 460 978 956 | +455 290 | 774 | +2 |
| 2026-07-07 | 1 670 000 | +10 000 | 461 441 517 | +462 561 | 775 | +1 |
| 2026-07-08 | 1 670 000 | 0 | 461 656 571 | +215 054 | 776 | +1 |
| 2026-07-10 | 1 670 000 | 0 | 461 928 617 | +272 046 | 778 | +2 |
| 2026-07-11 | 1 670 000 | 0 | 462 230 456 | +301 839 | 779 | +1 |
| 2026-07-12 | 1 670 000 | 0 | 462 468 770 | +238 314 | 780 | +1 |
| 2026-07-14 | 1 670 000 | 0 | 462 876 541 | +407 771 | 781 | +1 |
| 2026-07-16 | 1 670 000 | 0 | 463 371 413 | +494 872 | 783 | +2 |
| 2026-07-17 | 1 670 000 | 0 | 463 594 208 | +222 795 | 784 | +1 |
| 2026-07-19 | 1 670 000 | 0 | 463 878 669 | +284 461 | 786 | +2 |
| 2026-07-21 | 1 670 000 | 0 | 464 522 507 | +643 838 | 787 | +1 |
| 2026-07-23 | 1 680 000 | +10 000 | 465 124 503 | +601 996 | 789 | +2 |
| 2026-07-24 | 1 680 000 | 0 | 465 298 220 | +173 717 | 790 | +1 |
| 2026-07-27 | 1 680 000 | 0 | 465 858 859 | +560 639 | 790 | 0 |
| 2026-07-28 | 1 680 000 | 0 | 466 243 361 | +384 502 | 793 | +3 |
| 2026-07-29 | 1 680 000 | 0 | 466 478 075 | +234 714 | 794 | +1 |
| 2026-08-02 | 1 680 000 | 0 | 467 193 562 | +715 487 | 798 | +4 |
| 2026-08-03 | 1 680 000 | 0 | 467 193 562 | 0 | 798 | 0 |
| 2026-08-05 | 1 680 000 | 0 | 468 047 337 | +853 775 | 800 | +2 |
| 2026-08-06 | 1 680 000 | 0 | 468 210 229 | +162 892 | 801 | +1 |
| 2026-08-08 | 1 690 000 | +10 000 | 468 472 074 | +261 845 | 803 | +2 |
| 2026-08-09 | 1 690 000 | 0 | 468 663 375 | +191 301 | 804 | +1 |
| 2026-08-10 | 1 690 000 | 0 | 468 841 093 | +177 718 | 804 | 0 |
| 2026-08-11 | 1 690 000 | 0 | 469 035 752 | +194 659 | 804 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 1 690 000 | 0 | 469 209 739 | +173 987 | 806 | +2 |
| Средно на ден | 645 | 217 451 | 1 | |||
| Средно на седмица | 5 000 | 1 365 832 | 6 | |||
| Последни 14 дни | 10 000 | 2 731 664 | 12 | |||
| Последни 30 дни | 20 000 | 6 740 969 | 26 | |||
Графики и прогноза за канала Коллектив
Относно прогнозата за растежа на канала Коллектив: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
В момента не може да се получи актуална информация за този канал.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате