Secretaría de Educación Pública
@canalsep
Първо в анализа: 09.04.2026
Абонати
180 000
+3 000
/ 30d
Гледания
156 944 496
+887 183
/ 30d
Видеа
2 537
+64
/ 30d
Глобален ранг
#3,036
Ранг по категория
#892
Lifestyle
Прибл. месечни приходи
$1,330 – $3,992
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 177 000 | — | 156 057 313 | — | 2 473 | — |
| 2026-08-31 | 177 000 | 0 | 156 059 514 | +2 201 | 2 473 | 0 |
| 2026-09-02 | 177 000 | 0 | 156 070 649 | +11 135 | 2 475 | +2 |
| 2026-09-06 | 177 000 | 0 | 156 098 479 | +27 830 | 2 482 | +7 |
| 2026-09-10 | 177 000 | 0 | 156 148 350 | +49 871 | 2 485 | +3 |
| 2026-09-14 | 177 000 | 0 | 156 183 552 | +35 202 | 2 486 | +1 |
| 2026-09-15 | 177 000 | 0 | 156 188 094 | +4 542 | 2 486 | 0 |
| 2026-09-19 | 178 000 | +1 000 | 156 215 581 | +27 487 | 2 490 | +4 |
| 2026-09-22 | 178 000 | 0 | 156 231 243 | +15 662 | 2 490 | 0 |
| 2026-09-25 | 178 000 | 0 | 156 273 659 | +42 416 | 2 494 | +4 |
| 2026-09-26 | 178 000 | 0 | 156 388 470 | +114 811 | 2 491 | -3 |
| 2026-09-28 | 178 000 | 0 | 156 404 939 | +16 469 | 2 491 | 0 |
| 2026-09-30 | 179 000 | +1 000 | 156 414 012 | +9 073 | 2 497 | +6 |
| 2026-10-01 | 179 000 | 0 | 156 455 724 | +41 712 | 2 497 | 0 |
| 2026-10-02 | 179 000 | 0 | 156 469 088 | +13 364 | 2 499 | +2 |
| 2026-10-04 | 179 000 | 0 | 156 487 450 | +18 362 | 2 500 | +1 |
| 2026-10-11 | 179 000 | 0 | 156 555 026 | +67 576 | 2 509 | +9 |
| 2026-10-18 | 180 000 | +1 000 | 156 615 090 | +60 064 | 2 523 | +14 |
| 2026-10-20 | 180 000 | 0 | 156 625 213 | +10 123 | 2 525 | +2 |
| 2026-10-24 | 180 000 | 0 | 156 673 854 | +48 641 | 2 531 | +6 |
| 2026-10-25 | 180 000 | 0 | 156 677 897 | +4 043 | 2 531 | 0 |
| 2026-10-29 | 180 000 | 0 | 156 714 734 | +36 837 | 2 532 | +1 |
| 2026-10-30 | 180 000 | 0 | 156 760 165 | +45 431 | 2 535 | +3 |
| 2026-11-01 | 180 000 | 0 | 156 892 558 | +132 393 | 2 535 | 0 |
| 2026-11-02 | 180 000 | 0 | 156 895 865 | +3 307 | 2 535 | 0 |
| 2026-11-03 | 180 000 | 0 | 156 899 678 | +3 813 | 2 535 | 0 |
| 2026-11-04 | 180 000 | 0 | 156 907 413 | +7 735 | 2 535 | 0 |
| 2026-11-05 | 180 000 | 0 | 156 914 984 | +7 571 | 2 536 | +1 |
| 2026-11-06 | 180 000 | 0 | 156 930 878 | +15 894 | 2 537 | +1 |
| 2026-11-08 latest | 180 000 | 0 | 156 944 496 | +13 618 | 2 537 | 0 |
| Средно на ден | 29 | 13 058 | 1 | |||
| Средно на седмица | 0 | 133 300 | 3 | |||
| Последни 14 дни | 0 | 266 599 | 6 | |||
| Последни 30 дни | 1 000 | 457 046 | 37 | |||
Графики и прогноза за канала Secretaría de Educación Pública
Относно прогнозата за растежа на канала Secretaría de Educación Pública: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
В момента не може да се получи актуална информация за този канал.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате