Educación Ecuador

Educación Ecuador

@mineducacionecuador
UCJwXOl-MQDRHalvVoCTPYgA Създаден в YouTube: 11.04.2012 News & Politics Отвори в YouTube
Първо в анализа: 09.04.2026
Абонати
72 400
+100 / 30d
Гледания
10 838 599
+87 093 / 30d
Видеа
4 009
+13 / 30d
Глобален ранг
#3,884
Ранг по категория
#565
News & Politics
Прибл. месечни приходи
$130 – $391
На база гледания за 30 дни × CPM на темата

Дата

Дата Абонати ± Гледания ± Видеа ±
2026-05-15 72 300 10 751 506 3 996
2026-05-19 72 300 0 10 759 229 +7 723 3 998 +2
2026-05-21 72 300 0 10 763 542 +4 313 3 998 0
2026-05-25 72 300 0 10 768 829 +5 287 3 998 0
2026-05-26 72 300 0 10 768 829 0 3 998 0
2026-06-02 72 300 0 10 776 585 +7 756 3 999 +1
2026-06-06 72 300 0 10 782 432 +5 847 4 002 +3
2026-06-14 72 300 0 10 790 096 +7 664 4 002 0
2026-06-15 72 300 0 10 790 750 +654 4 002 0
2026-06-18 72 300 0 10 794 333 +3 583 4 002 0
2026-06-22 72 300 0 10 796 627 +2 294 4 002 0
2026-06-28 72 300 0 10 802 637 +6 010 4 002 0
2026-06-30 72 300 0 10 804 128 +1 491 4 003 +1
2026-07-01 72 300 0 10 804 875 +747 4 003 0
2026-07-04 72 300 0 10 809 184 +4 309 4 004 +1
2026-07-14 72 400 +100 10 817 696 +8 512 4 007 +3
2026-07-17 72 400 0 10 820 915 +3 219 4 007 0
2026-07-20 72 400 0 10 822 613 +1 698 4 007 0
2026-07-21 72 400 0 10 823 074 +461 4 007 0
2026-07-24 72 400 0 10 825 270 +2 196 4 007 0
2026-07-26 72 400 0 10 826 554 +1 284 4 007 0
2026-07-28 72 400 0 10 827 532 +978 4 008 +1
2026-07-31 72 400 0 10 830 012 +2 480 4 008 0
2026-08-02 72 400 0 10 830 700 +688 4 008 0
2026-08-03 72 400 0 10 830 700 0 4 008 0
2026-08-04 72 400 0 10 832 355 +1 655 4 008 0
2026-08-05 72 400 0 10 833 267 +912 4 008 0
2026-08-06 72 400 0 10 834 680 +1 413 4 008 0
2026-08-11 72 400 0 10 838 000 +3 320 4 008 0
2026-08-12 latest 72 400 0 10 838 599 +599 4 009 +1
Средно на ден 3 754 0
Средно на седмица 0 5 165 0
Последни 14 дни 0 11 067 1
Последни 30 дни 100 29 415 5

Графики и прогноза за канала Educación Ecuador

Относно прогнозата за растежа на канала Educación Ecuador: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.

Коментари (0)

Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.

Все още няма коментари. Оставете коментар и споделете мнението си!

За да оставите коментар, моля, влезте в профила си.

Влезте, за да коментирате

* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).