DW Deutsch
@dwdeutsch
Първо в анализа: 11.04.2026
Абонати
1 160 000
+20 000
/ 30d
Гледания
602 301 806
+17 683 631
/ 30d
Видеа
34 541
+184
/ 30d
Глобален ранг
#1,171
Ранг по категория
#260
News & Politics
Прибл. месечни приходи
$26,525 – $79,576
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1 140 000 | — | 584 618 175 | — | 34 357 | — |
| 2026-09-10 | 1 150 000 | +10 000 | 586 003 923 | +1 385 748 | 34 360 | +3 |
| 2026-09-11 | 1 150 000 | 0 | 586 233 301 | +229 378 | 34 367 | +7 |
| 2026-09-14 | 1 150 000 | 0 | 587 500 234 | +1 266 933 | 34 376 | +9 |
| 2026-09-15 | 1 150 000 | 0 | 587 824 458 | +324 224 | 34 378 | +2 |
| 2026-09-18 | 1 150 000 | 0 | 589 044 267 | +1 219 809 | 34 387 | +9 |
| 2026-09-19 | 1 150 000 | 0 | 589 422 958 | +378 691 | 34 390 | +3 |
| 2026-09-26 | 1 150 000 | 0 | 590 664 497 | +1 241 539 | 34 412 | +22 |
| 2026-09-27 | 1 150 000 | 0 | 590 771 815 | +107 318 | 34 414 | +2 |
| 2026-09-28 | 1 150 000 | 0 | 590 958 702 | +186 887 | 34 415 | +1 |
| 2026-10-01 | 1 150 000 | 0 | 591 652 527 | +693 825 | 34 424 | +9 |
| 2026-10-04 | 1 150 000 | 0 | 592 443 808 | +791 281 | 34 433 | +9 |
| 2026-10-07 | 1 150 000 | 0 | 593 101 280 | +657 472 | 34 442 | +9 |
| 2026-10-08 | 1 150 000 | 0 | 593 483 803 | +382 523 | 34 451 | +9 |
| 2026-10-09 | 1 150 000 | 0 | 593 517 454 | +33 651 | 34 451 | 0 |
| 2026-10-11 | 1 150 000 | 0 | 593 951 328 | +433 874 | 34 455 | +4 |
| 2026-10-12 | 1 150 000 | 0 | 594 217 275 | +265 947 | 34 457 | +2 |
| 2026-10-13 | 1 150 000 | 0 | 594 480 417 | +263 142 | 34 458 | +1 |
| 2026-10-15 | 1 150 000 | 0 | 594 919 432 | +439 015 | 34 460 | +2 |
| 2026-10-20 | 1 150 000 | 0 | 596 262 677 | +1 343 245 | 34 478 | +18 |
| 2026-10-21 | 1 150 000 | 0 | 596 421 053 | +158 376 | 34 481 | +3 |
| 2026-10-22 | 1 150 000 | 0 | 596 756 943 | +335 890 | 34 483 | +2 |
| 2026-10-23 | 1 150 000 | 0 | 596 897 779 | +140 836 | 34 484 | +1 |
| 2026-10-24 | 1 150 000 | 0 | 597 112 415 | +214 636 | 34 486 | +2 |
| 2026-10-27 | 1 150 000 | 0 | 598 246 715 | +1 134 300 | 34 494 | +8 |
| 2026-11-04 | 1 150 000 | 0 | 600 469 594 | +2 222 879 | 34 515 | +21 |
| 2026-11-06 | 1 150 000 | 0 | 600 860 853 | +391 259 | 34 522 | +7 |
| 2026-11-10 | 1 160 000 | +10 000 | 601 696 732 | +835 879 | 34 532 | +10 |
| 2026-11-12 | 1 160 000 | 0 | 602 059 183 | +362 451 | 34 538 | +6 |
| 2026-11-13 latest | 1 160 000 | 0 | 602 301 806 | +242 623 | 34 541 | +3 |
| Средно на ден | 323 | 252 303 | 3 | |||
| Средно на седмица | 4 118 | 1 669 743 | 19 | |||
| Последни 14 дни | 10 000 | 4 055 091 | 47 | |||
| Последни 30 дни | 10 000 | 7 821 389 | 83 | |||
Графики и прогноза за канала DW Deutsch
Относно прогнозата за растежа на канала DW Deutsch: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате