しげ旅
@shigetravel
Първо в анализа: 09.04.2026
Абонати
675 000
+7 000
/ 30d
Гледания
244 109 890
+11 270 578
/ 30d
Видеа
587
+5
/ 30d
Глобален ранг
#1,612
Ранг по език
#95
Japanese
Ранг по категория
#20
Travel
Прибл. месечни приходи
$22,541 – $67,623
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 668 000 | — | 232 839 312 | — | 582 | — |
| 2026-09-06 | 669 000 | +1 000 | 234 643 810 | +1 804 498 | 583 | +1 |
| 2026-09-08 | 669 000 | 0 | 235 039 452 | +395 642 | 582 | -1 |
| 2026-09-09 | 670 000 | +1 000 | 235 083 892 | +44 440 | 582 | 0 |
| 2026-09-11 | 670 000 | 0 | 236 014 666 | +930 774 | 583 | +1 |
| 2026-09-13 | 670 000 | 0 | 236 367 808 | +353 142 | 583 | 0 |
| 2026-09-14 | 670 000 | 0 | 236 596 450 | +228 642 | 583 | 0 |
| 2026-09-17 | 671 000 | +1 000 | 237 089 468 | +493 018 | 583 | 0 |
| 2026-09-20 | 670 000 | -1 000 | 237 530 165 | +440 697 | 584 | +1 |
| 2026-09-24 | 672 000 | +2 000 | 238 308 418 | +778 253 | 584 | 0 |
| 2026-09-26 | 672 000 | 0 | 238 587 290 | +278 872 | 584 | 0 |
| 2026-09-27 | 672 000 | 0 | 238 747 322 | +160 032 | 584 | 0 |
| 2026-09-28 | 672 000 | 0 | 238 806 160 | +58 838 | 584 | 0 |
| 2026-09-29 | 672 000 | 0 | 239 052 081 | +245 921 | 584 | 0 |
| 2026-10-01 | 672 000 | 0 | 239 307 537 | +255 456 | 584 | 0 |
| 2026-10-02 | 673 000 | +1 000 | 239 424 035 | +116 498 | 584 | 0 |
| 2026-10-05 | 673 000 | 0 | 239 852 539 | +428 504 | 585 | +1 |
| 2026-10-06 | 673 000 | 0 | 239 948 003 | +95 464 | 585 | 0 |
| 2026-10-07 | 673 000 | 0 | 240 124 091 | +176 088 | 585 | 0 |
| 2026-10-08 | 673 000 | 0 | 240 245 245 | +121 154 | 585 | 0 |
| 2026-10-09 | 673 000 | 0 | 240 349 409 | +104 164 | 585 | 0 |
| 2026-10-10 | 673 000 | 0 | 240 518 366 | +168 957 | 585 | 0 |
| 2026-10-11 | 673 000 | 0 | 240 601 246 | +82 880 | 585 | 0 |
| 2026-10-12 | 673 000 | 0 | 240 785 372 | +184 126 | 586 | +1 |
| 2026-10-14 | 674 000 | +1 000 | 241 533 647 | +748 275 | 586 | 0 |
| 2026-10-19 | 674 000 | 0 | 242 463 240 | +929 593 | 587 | +1 |
| 2026-10-21 | 675 000 | +1 000 | 243 277 671 | +814 431 | 587 | 0 |
| 2026-10-22 | 675 000 | 0 | 243 755 663 | +477 992 | 587 | 0 |
| 2026-10-23 | 675 000 | 0 | 243 941 074 | +185 411 | 587 | 0 |
| 2026-10-24 latest | 675 000 | 0 | 244 109 890 | +168 816 | 587 | 0 |
| Средно на ден | 100 | 193 382 | 0 | |||
| Средно на седмица | 1 000 | 1 795 762 | 1 | |||
| Последни 14 дни | 2 000 | 3 591 524 | 2 | |||
| Последни 30 дни | 3 000 | 5 801 472 | 3 | |||
Графики и прогноза за канала しげ旅
Относно прогнозата за растежа на канала しげ旅: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате