USA TODAY
@usatoday
Първо в анализа: 16.10.2025
Абонати
7 600 000
+40 000
/ 30d
Гледания
5 324 189 402
+73 343 654
/ 30d
Видеа
37 940
+1 223
/ 30d
Глобален ранг
#257
Ранг по категория
#42
News & Politics
Прибл. месечни приходи
$110,015 – $330,046
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 7 560 000 | — | 5 250 845 748 | — | 36 717 | — |
| 2026-09-24 | 7 560 000 | 0 | 5 252 804 197 | +1 958 449 | 36 755 | +38 |
| 2026-09-25 | 7 570 000 | +10 000 | 5 254 830 365 | +2 026 168 | 36 797 | +42 |
| 2026-09-27 | 7 570 000 | 0 | 5 261 610 310 | +6 779 945 | 36 831 | +34 |
| 2026-09-28 | 7 580 000 | +10 000 | 5 264 477 740 | +2 867 430 | 36 839 | +8 |
| 2026-09-29 | 7 580 000 | 0 | 5 266 930 999 | +2 453 259 | 36 857 | +18 |
| 2026-09-30 | 7 580 000 | 0 | 5 268 692 945 | +1 761 946 | 36 896 | +39 |
| 2026-10-01 | 7 580 000 | 0 | 5 269 883 395 | +1 190 450 | 36 927 | +31 |
| 2026-10-02 | 7 580 000 | 0 | 5 271 211 845 | +1 328 450 | 36 963 | +36 |
| 2026-10-05 | 7 580 000 | 0 | 5 275 698 922 | +4 487 077 | 37 000 | +37 |
| 2026-10-06 | 7 580 000 | 0 | 5 276 124 340 | +425 418 | 37 026 | +26 |
| 2026-10-08 | 7 580 000 | 0 | 5 277 945 720 | +1 821 380 | 37 094 | +68 |
| 2026-10-09 | 7 580 000 | 0 | 5 278 595 559 | +649 839 | 37 140 | +46 |
| 2026-10-12 | 7 590 000 | +10 000 | 5 283 983 431 | +5 387 872 | 37 204 | +64 |
| 2026-10-13 | 7 590 000 | 0 | 5 284 424 177 | +440 746 | 37 230 | +26 |
| 2026-10-14 | 7 590 000 | 0 | 5 286 853 606 | +2 429 429 | 37 267 | +37 |
| 2026-10-20 | 7 590 000 | 0 | 5 295 718 360 | +8 864 754 | 37 426 | +159 |
| 2026-10-21 | 7 590 000 | 0 | 5 296 566 466 | +848 106 | 37 453 | +27 |
| 2026-10-22 | 7 590 000 | 0 | 5 299 109 583 | +2 543 117 | 37 491 | +38 |
| 2026-10-25 | 7 590 000 | 0 | 5 302 669 659 | +3 560 076 | 37 574 | +83 |
| 2026-10-28 | 7 590 000 | 0 | 5 306 408 127 | +3 738 468 | 37 625 | +51 |
| 2026-10-29 | 7 590 000 | 0 | 5 307 567 388 | +1 159 261 | 37 656 | +31 |
| 2026-10-30 | 7 600 000 | +10 000 | 5 308 250 742 | +683 354 | 37 680 | +24 |
| 2026-10-31 | 7 600 000 | 0 | 5 311 283 114 | +3 032 372 | 37 703 | +23 |
| 2026-11-01 | 7 600 000 | 0 | 5 312 307 920 | +1 024 806 | 37 714 | +11 |
| 2026-11-02 | 7 600 000 | 0 | 5 313 789 508 | +1 481 588 | 37 732 | +18 |
| 2026-11-03 | 7 600 000 | 0 | 5 315 400 739 | +1 611 231 | 37 766 | +34 |
| 2026-11-04 | 7 600 000 | 0 | 5 316 600 079 | +1 199 340 | 37 828 | +62 |
| 2026-11-06 | 7 600 000 | 0 | 5 323 062 331 | +6 462 252 | 37 909 | +81 |
| 2026-11-07 latest | 7 600 000 | 0 | 5 324 189 402 | +1 127 071 | 37 940 | +31 |
| Средно на ден | 667 | 1 541 456 | 28 | |||
| Средно на седмица | 4 375 | 10 972 421 | 196 | |||
| Последни 14 дни | 10 000 | 25 079 819 | 449 | |||
| Последни 30 дни | 20 000 | 46 243 682 | 846 | |||
Графики и прогноза за канала USA TODAY
Относно прогнозата за растежа на канала USA TODAY: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
В момента не може да се получи актуална информация за този канал.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате