Dom Kultury Kozy
@domkulturykozy4895
Първо в анализа: 16.10.2025
Абонати
467
+2
/ 30d
Гледания
139 870
+1 841
/ 30d
Видеа
87
0
/ 30d
Глобален ранг
#7,810
Ранг по категория
#879
Music
Прибл. месечни приходи
$1 – $5
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 465 | — | 138 029 | — | 87 | — |
| 2026-03-15 | 465 | 0 | 138 108 | +79 | 87 | 0 |
| 2026-03-16 | 465 | 0 | 138 117 | +9 | 87 | 0 |
| 2026-03-17 | 465 | 0 | 138 154 | +37 | 87 | 0 |
| 2026-03-18 | 465 | 0 | 138 255 | +101 | 87 | 0 |
| 2026-03-19 | 465 | 0 | 138 268 | +13 | 87 | 0 |
| 2026-03-20 | 466 | +1 | 138 313 | +45 | 87 | 0 |
| 2026-03-21 | 466 | 0 | 138 313 | 0 | 87 | 0 |
| 2026-03-22 | 466 | 0 | 138 360 | +47 | 87 | 0 |
| 2026-03-23 | 466 | 0 | 138 398 | +38 | 87 | 0 |
| 2026-03-24 | 466 | 0 | 138 432 | +34 | 87 | 0 |
| 2026-03-25 | 466 | 0 | 138 486 | +54 | 87 | 0 |
| 2026-03-26 | 466 | 0 | 138 519 | +33 | 87 | 0 |
| 2026-03-27 | 466 | 0 | 138 551 | +32 | 87 | 0 |
| 2026-03-28 | 465 | -1 | 138 604 | +53 | 87 | 0 |
| 2026-03-29 | 465 | 0 | 138 625 | +21 | 87 | 0 |
| 2026-03-30 | 465 | 0 | 138 639 | +14 | 87 | 0 |
| 2026-03-31 | 465 | 0 | 138 707 | +68 | 87 | 0 |
| 2026-04-01 | 465 | 0 | 138 742 | +35 | 87 | 0 |
| 2026-04-02 | 465 | 0 | 138 765 | +23 | 87 | 0 |
| 2026-04-03 | 465 | 0 | 138 783 | +18 | 87 | 0 |
| 2026-04-04 | 465 | 0 | 138 826 | +43 | 87 | 0 |
| 2026-04-06 | 465 | 0 | 139 042 | +216 | 87 | 0 |
| 2026-04-07 | 466 | +1 | 139 137 | +95 | 87 | 0 |
| 2026-04-08 | 466 | 0 | 139 137 | 0 | 87 | 0 |
| 2026-04-10 | 466 | 0 | 139 347 | +210 | 87 | 0 |
| 2026-04-11 | 466 | 0 | 139 422 | +75 | 87 | 0 |
| 2026-04-12 | 466 | 0 | 139 435 | +13 | 87 | 0 |
| 2026-04-18 | 466 | 0 | 139 784 | +349 | 87 | 0 |
| 2026-04-19 latest | 467 | +1 | 139 870 | +86 | 87 | 0 |
| Средно на ден | 0 | 52 | 0 | |||
| Средно на седмица | 1 | 487 | 0 | |||
| Последни 14 дни | 2 | 1 044 | 0 | |||
| Последни 30 дни | 1 | 1 557 | 0 | |||
Графики и прогноза за канала Dom Kultury Kozy
Относно прогнозата за растежа на канала Dom Kultury Kozy: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате