BBC World Service
@bbcworldservice
Първо в анализа: 16.03.2026
Абонати
2 150 000
+70 000
/ 30d
Гледания
355 638 338
+14 352 225
/ 30d
Видеа
3 259
+150
/ 30d
Глобален ранг
#711
Ранг по категория
#4
Education
Прибл. месечни приходи
$35,880 – $107,641
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2 080 000 | — | 341 286 113 | — | 3 109 | — |
| 2026-07-02 | 2 090 000 | +10 000 | 341 842 676 | +556 563 | 3 116 | +7 |
| 2026-07-03 | 2 090 000 | 0 | 342 198 679 | +356 003 | 3 120 | +4 |
| 2026-07-04 | 2 090 000 | 0 | 342 498 096 | +299 417 | 3 125 | +5 |
| 2026-07-05 | 2 090 000 | 0 | 342 874 700 | +376 604 | 3 127 | +2 |
| 2026-07-07 | 2 090 000 | 0 | 343 901 044 | +1 026 344 | 3 133 | +6 |
| 2026-07-09 | 2 100 000 | +10 000 | 345 942 144 | +2 041 100 | 3 143 | +10 |
| 2026-07-10 | 2 100 000 | 0 | 346 617 062 | +674 918 | 3 147 | +4 |
| 2026-07-11 | 2 100 000 | 0 | 346 991 536 | +374 474 | 3 151 | +4 |
| 2026-07-12 | 2 100 000 | 0 | 347 301 480 | +309 944 | 3 154 | +3 |
| 2026-07-17 | 2 110 000 | +10 000 | 349 053 849 | +1 752 369 | 3 172 | +18 |
| 2026-07-18 | 2 120 000 | +10 000 | 349 472 515 | +418 666 | 3 177 | +5 |
| 2026-07-19 | 2 120 000 | 0 | 349 472 515 | 0 | 3 180 | +3 |
| 2026-07-20 | 2 120 000 | 0 | 349 900 389 | +427 874 | 3 182 | +2 |
| 2026-07-21 | 2 120 000 | 0 | 350 153 669 | +253 280 | 3 185 | +3 |
| 2026-07-22 | 2 120 000 | 0 | 350 497 234 | +343 565 | 3 190 | +5 |
| 2026-07-23 | 2 120 000 | 0 | 350 864 708 | +367 474 | 3 193 | +3 |
| 2026-07-25 | 2 130 000 | +10 000 | 351 377 529 | +512 821 | 3 201 | +8 |
| 2026-07-26 | 2 130 000 | 0 | 351 605 877 | +228 348 | 3 204 | +3 |
| 2026-07-27 | 2 130 000 | 0 | 351 692 054 | +86 177 | 3 207 | +3 |
| 2026-07-28 | 2 130 000 | 0 | 352 044 995 | +352 941 | 3 211 | +4 |
| 2026-07-29 | 2 130 000 | 0 | 352 259 712 | +214 717 | 3 217 | +6 |
| 2026-07-30 | 2 130 000 | 0 | 352 502 917 | +243 205 | 3 220 | +3 |
| 2026-08-01 | 2 140 000 | +10 000 | 353 012 885 | +509 968 | 3 230 | +10 |
| 2026-08-02 | 2 140 000 | 0 | 353 012 885 | 0 | 3 234 | +4 |
| 2026-08-05 | 2 140 000 | 0 | 354 497 517 | +1 484 632 | 3 245 | +11 |
| 2026-08-06 | 2 140 000 | 0 | 354 818 222 | +320 705 | 3 249 | +4 |
| 2026-08-07 | 2 150 000 | +10 000 | 355 110 850 | +292 628 | 3 253 | +4 |
| 2026-08-08 | 2 150 000 | 0 | 355 381 134 | +270 284 | 3 257 | +4 |
| 2026-08-09 latest | 2 150 000 | 0 | 355 638 338 | +257 204 | 3 259 | +2 |
| Средно на ден | 1 667 | 300 709 | 4 | |||
| Средно на седмица | 10 000 | 2 016 231 | 28 | |||
| Последни 14 дни | 20 000 | 4 032 461 | 55 | |||
| Последни 30 дни | 50 000 | 9 021 276 | 112 | |||
Графики и прогноза за канала BBC World Service
Относно прогнозата за растежа на канала BBC World Service: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
В момента не може да се получи актуална информация за този канал.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате