ПостНаука

ПостНаука

@postnauka
UCSPd93is2UQsd_jZ6yHBfqQ Създаден в YouTube: 02.12.2011 Russian Lifestyle Отвори в YouTube
Първо в анализа: 11.04.2026
Абонати
1 390 000
0 / 30d
Гледания
186 278 899
+1 878 196 / 30d
Видеа
3 916
+9 / 30d
Глобален ранг
#1,041
Ранг по език
#193
Russian
Ранг по категория
#243
Lifestyle
Прибл. месечни приходи
$2,817 – $8,451
На база гледания за 30 дни × CPM на темата

Дата

Дата Абонати ± Гледания ± Видеа ±
2026-09-10 1 390 000 — 184 400 703 — 3 907 —
2026-09-11 1 390 000 0 184 450 754 +50 051 3 907 0
2026-09-12 1 390 000 0 184 479 313 +28 559 3 908 +1
2026-09-16 1 390 000 0 184 646 781 +167 468 3 910 +2
2026-09-17 1 390 000 0 184 732 574 +85 793 3 910 0
2026-09-22 1 390 000 0 184 978 153 +245 579 3 910 0
2026-09-24 1 390 000 0 185 081 227 +103 074 3 911 +1
2026-09-25 1 390 000 0 185 106 251 +25 024 3 911 0
2026-09-26 1 390 000 0 185 175 723 +69 472 3 911 0
2026-09-27 1 390 000 0 185 214 545 +38 822 3 911 0
2026-09-29 1 390 000 0 185 301 082 +86 537 3 911 0
2026-09-30 1 390 000 0 185 301 082 0 3 912 +1
2026-10-01 1 390 000 0 185 402 682 +101 600 3 912 0
2026-10-02 1 390 000 0 185 443 642 +40 960 3 912 0
2026-10-04 1 390 000 0 185 510 988 +67 346 3 912 0
2026-10-05 1 390 000 0 185 560 312 +49 324 3 912 0
2026-10-08 1 390 000 0 185 651 990 +91 678 3 913 +1
2026-10-09 1 390 000 0 185 693 970 +41 980 3 913 0
2026-10-10 1 390 000 0 185 745 295 +51 325 3 913 0
2026-10-11 1 390 000 0 185 769 907 +24 612 3 913 0
2026-10-12 1 390 000 0 185 814 774 +44 867 3 913 0
2026-10-13 1 390 000 0 185 831 575 +16 801 3 913 0
2026-10-14 1 390 000 0 185 880 956 +49 381 3 914 +1
2026-10-15 1 390 000 0 185 946 837 +65 881 3 914 0
2026-10-16 1 390 000 0 185 955 479 +8 642 3 914 0
2026-10-18 1 390 000 0 186 028 924 +73 445 3 915 +1
2026-10-19 1 390 000 0 186 082 731 +53 807 3 915 0
2026-10-20 1 390 000 0 186 109 644 +26 913 3 915 0
2026-10-21 1 390 000 0 186 126 064 +16 420 3 916 +1
2026-10-24 latest 1 390 000 0 186 278 899 +152 835 3 916 0
Средно на ден 0 39 922 0
Средно на седмица 0 266 802 2
Последни 14 дни 0 533 604 3
Последни 30 дни 0 1 197 672 5

Графики и прогноза за канала ПостНаука

Относно прогнозата за растежа на канала ПостНаука: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.

Коментари (0)

Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.

Все още няма коментари. Оставете коментар и споделете мнението си!

За да оставите коментар, моля, влезте в профила си.

Влезте, за да коментирате

* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).