ПостНаука

ПостНаука

@postnauka
UCSPd93is2UQsd_jZ6yHBfqQ Създаден в YouTube: 02.12.2011 Russian Lifestyle Отвори в YouTube
Първо в анализа: 11.04.2026
Абонати
1 390 000
0 / 30d
Гледания
183 576 188
+1 438 156 / 30d
Видеа
3 892
+22 / 30d
Глобален ранг
#971
Ранг по език
#191
Russian
Ранг по категория
#238
Lifestyle
Прибл. месечни приходи
$2,157 – $6,471
На база гледания за 30 дни × CPM на темата

Дата

Дата Абонати ± Гледания ± Видеа ±
2026-06-30 1 390 000 182 138 032 3 870
2026-07-01 1 390 000 0 182 147 727 +9 695 3 871 +1
2026-07-02 1 390 000 0 182 192 426 +44 699 3 871 0
2026-07-03 1 390 000 0 182 230 717 +38 291 3 872 +1
2026-07-04 1 390 000 0 182 261 019 +30 302 3 872 0
2026-07-05 1 390 000 0 182 295 370 +34 351 3 873 +1
2026-07-06 1 390 000 0 182 325 246 +29 876 3 873 0
2026-07-07 1 390 000 0 182 355 250 +30 004 3 874 +1
2026-07-08 1 390 000 0 182 392 114 +36 864 3 874 0
2026-07-09 1 390 000 0 182 430 287 +38 173 3 875 +1
2026-07-13 1 390 000 0 182 567 474 +137 187 3 877 +2
2026-07-15 1 390 000 0 182 633 881 +66 407 3 878 +1
2026-07-16 1 390 000 0 182 666 618 +32 737 3 878 0
2026-07-19 1 390 000 0 182 759 577 +92 959 3 880 +2
2026-07-20 1 390 000 0 182 824 221 +64 644 3 880 0
2026-07-22 1 390 000 0 182 900 498 +76 277 3 881 +1
2026-07-23 1 390 000 0 182 940 710 +40 212 3 882 +1
2026-07-24 1 390 000 0 182 967 515 +26 805 3 882 0
2026-07-26 1 390 000 0 183 027 428 +59 913 3 883 +1
2026-07-29 1 390 000 0 183 137 820 +110 392 3 885 +2
2026-07-30 1 390 000 0 183 154 349 +16 529 3 885 0
2026-07-31 1 390 000 0 183 182 675 +28 326 3 886 +1
2026-08-01 1 390 000 0 183 203 688 +21 013 3 886 0
2026-08-02 1 390 000 0 183 203 688 0 3 887 +1
2026-08-03 1 390 000 0 183 203 688 0 3 887 0
2026-08-04 1 390 000 0 183 297 573 +93 885 3 888 +1
2026-08-08 1 390 000 0 183 443 152 +145 579 3 890 +2
2026-08-10 1 390 000 0 183 515 204 +72 052 3 891 +1
2026-08-11 1 390 000 0 183 548 477 +33 273 3 891 0
2026-08-12 latest 1 390 000 0 183 576 188 +27 711 3 892 +1
Средно на ден 0 33 624 1
Средно на седмица 0 219 184 4
Последни 14 дни 0 438 368 7
Последни 30 дни 0 1 008 714 15

Графики и прогноза за канала ПостНаука

Относно прогнозата за растежа на канала ПостНаука: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.

Коментари (0)

Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.

Все още няма коментари. Оставете коментар и споделете мнението си!

За да оставите коментар, моля, влезте в профила си.

Влезте, за да коментирате

* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).