Гео-История
@geohistory_ru
Първо в анализа: 15.11.2025
Абонати
905 000
+1 000
/ 30d
Гледания
157 802 562
+930 612
/ 30d
Видеа
56
0
/ 30d
Глобален ранг
#1,273
Ранг по език
#262
Russian
Ранг по категория
#283
News & Politics
Прибл. месечни приходи
$1,395 – $4,187
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 904 000 | — | 156 871 950 | — | 56 | — |
| 2026-07-03 | 904 000 | 0 | 156 892 330 | +20 380 | 56 | 0 |
| 2026-07-04 | 904 000 | 0 | 156 910 738 | +18 408 | 56 | 0 |
| 2026-07-06 | 904 000 | 0 | 156 957 940 | +47 202 | 56 | 0 |
| 2026-07-07 | 904 000 | 0 | 156 979 793 | +21 853 | 56 | 0 |
| 2026-07-10 | 905 000 | +1 000 | 157 044 078 | +64 285 | 56 | 0 |
| 2026-07-11 | 905 000 | 0 | 157 065 819 | +21 741 | 56 | 0 |
| 2026-07-13 | 905 000 | 0 | 157 110 978 | +45 159 | 56 | 0 |
| 2026-07-14 | 905 000 | 0 | 157 129 678 | +18 700 | 56 | 0 |
| 2026-07-16 | 905 000 | 0 | 157 171 259 | +41 581 | 56 | 0 |
| 2026-07-17 | 905 000 | 0 | 157 192 281 | +21 022 | 56 | 0 |
| 2026-07-18 | 905 000 | 0 | 157 214 617 | +22 336 | 56 | 0 |
| 2026-07-19 | 905 000 | 0 | 157 222 516 | +7 899 | 56 | 0 |
| 2026-07-20 | 905 000 | 0 | 157 275 240 | +52 724 | 56 | 0 |
| 2026-07-21 | 905 000 | 0 | 157 298 121 | +22 881 | 56 | 0 |
| 2026-07-23 | 905 000 | 0 | 157 353 528 | +55 407 | 56 | 0 |
| 2026-07-24 | 905 000 | 0 | 157 371 317 | +17 789 | 56 | 0 |
| 2026-07-27 | 905 000 | 0 | 157 415 263 | +43 946 | 56 | 0 |
| 2026-07-28 | 905 000 | 0 | 157 448 645 | +33 382 | 56 | 0 |
| 2026-07-29 | 905 000 | 0 | 157 465 737 | +17 092 | 56 | 0 |
| 2026-07-30 | 905 000 | 0 | 157 486 474 | +20 737 | 56 | 0 |
| 2026-07-31 | 905 000 | 0 | 157 494 015 | +7 541 | 56 | 0 |
| 2026-08-02 | 905 000 | 0 | 157 512 981 | +18 966 | 56 | 0 |
| 2026-08-03 | 905 000 | 0 | 157 512 981 | 0 | 56 | 0 |
| 2026-08-05 | 905 000 | 0 | 157 642 253 | +129 272 | 56 | 0 |
| 2026-08-06 | 905 000 | 0 | 157 672 229 | +29 976 | 56 | 0 |
| 2026-08-08 | 905 000 | 0 | 157 726 967 | +54 738 | 56 | 0 |
| 2026-08-09 | 905 000 | 0 | 157 749 801 | +22 834 | 56 | 0 |
| 2026-08-10 | 905 000 | 0 | 157 771 402 | +21 601 | 56 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 905 000 | 0 | 157 802 562 | +31 160 | 56 | 0 |
| Средно на ден | 0 | 23 766 | 0 | |||
| Средно на седмица | 0 | 176 959 | 0 | |||
| Последни 14 дни | 0 | 353 917 | 0 | |||
| Последни 30 дни | 0 | 736 743 | 0 | |||
Графики и прогноза за канала Гео-История
Относно прогнозата за растежа на канала Гео-История: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
В момента не може да се получи актуална информация за този канал.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате