Business Today
@businesstoday
Първо в анализа: 08.04.2026
Абонати
3 050 000
+10 000
/ 30d
Гледания
795 176 524
+23 647 892
/ 30d
Видеа
43 251
+2 277
/ 30d
Глобален ранг
#547
Ранг по категория
#134
News & Politics
Прибл. месечни приходи
$35,471 – $106,415
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 3 040 000 | — | 771 528 632 | — | 40 974 | — |
| 2026-08-09 | 3 040 000 | 0 | 771 754 147 | +225 515 | 40 988 | +14 |
| 2026-08-10 | 3 040 000 | 0 | 771 910 904 | +156 757 | 41 014 | +26 |
| 2026-08-11 | 3 040 000 | 0 | 772 145 934 | +235 030 | 41 066 | +52 |
| 2026-08-12 | 3 040 000 | 0 | 772 371 677 | +225 743 | 41 121 | +55 |
| 2026-08-13 | 3 040 000 | 0 | 772 609 597 | +237 920 | 41 162 | +41 |
| 2026-08-15 | 3 040 000 | 0 | 773 119 072 | +509 475 | 41 261 | +99 |
| 2026-08-16 | 3 040 000 | 0 | 773 371 345 | +252 273 | 41 267 | +6 |
| 2026-08-19 | 3 040 000 | 0 | 773 988 406 | +617 061 | 41 390 | +123 |
| 2026-08-23 | 3 040 000 | 0 | 775 029 570 | +1 041 164 | 41 566 | +176 |
| 2026-08-24 | 3 040 000 | 0 | 775 608 357 | +578 787 | 41 611 | +45 |
| 2026-08-25 | 3 040 000 | 0 | 776 092 112 | +483 755 | 41 667 | +56 |
| 2026-08-27 | 3 040 000 | 0 | 777 179 412 | +1 087 300 | 41 804 | +137 |
| 2026-08-28 | 3 040 000 | 0 | 778 480 676 | +1 301 264 | 41 830 | +26 |
| 2026-08-29 | 3 040 000 | 0 | 780 658 181 | +2 177 505 | 41 847 | +17 |
| 2026-08-31 | 3 040 000 | 0 | 781 479 065 | +820 884 | 41 918 | +71 |
| 2026-09-01 | 3 040 000 | 0 | 781 785 874 | +306 809 | 41 969 | +51 |
| 2026-09-03 | 3 040 000 | 0 | 782 186 816 | +400 942 | 42 104 | +135 |
| 2026-09-04 | 3 050 000 | +10 000 | 782 186 816 | 0 | 42 133 | +29 |
| 2026-09-05 | 3 050 000 | 0 | 782 442 831 | +256 015 | 42 150 | +17 |
| 2026-09-11 | 3 050 000 | 0 | 787 337 047 | +4 894 216 | 42 499 | +349 |
| 2026-09-12 | 3 050 000 | 0 | 787 920 540 | +583 493 | 42 565 | +66 |
| 2026-09-13 | 3 050 000 | 0 | 788 862 272 | +941 732 | 42 619 | +54 |
| 2026-09-17 | 3 050 000 | 0 | 791 122 812 | +2 260 540 | 42 823 | +204 |
| 2026-09-20 | 3 050 000 | 0 | 792 585 406 | +1 462 594 | 42 928 | +105 |
| 2026-09-22 | 3 050 000 | 0 | 793 216 318 | +630 912 | 43 003 | +75 |
| 2026-09-23 | 3 050 000 | 0 | 793 584 222 | +367 904 | 43 070 | +67 |
| 2026-09-24 | 3 050 000 | 0 | 793 902 263 | +318 041 | 43 133 | +63 |
| 2026-09-25 | 3 050 000 | 0 | 794 103 435 | +201 172 | 43 184 | +51 |
| 2026-09-27 latest | 3 050 000 | 0 | 795 176 524 | +1 073 089 | 43 251 | +67 |
| Средно на ден | 333 | 556 528 | 47 | |||
| Средно на седмица | 0 | 3 157 126 | 316 | |||
| Последни 14 дни | 0 | 6 314 252 | 632 | |||
| Последни 30 дни | 10 000 | 16 695 848 | 1 421 | |||
Графики и прогноза за канала Business Today
Относно прогнозата за растежа на канала Business Today: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате