חינוך כלכלי גאה LGBTQ financial
@חינוךכלכליגאה
Първо в анализа: 09.04.2026
Абонати
46
+3
/ 30d
Гледания
1 639
+172
/ 30d
Видеа
16
0
/ 30d
Глобален ранг
#8,741
Ранг по език
#174
Hebrew
Прибл. месечни приходи
$0 – $0
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 43 | — | 1 467 | — | 16 | — |
| 2026-06-09 | 43 | 0 | 1 475 | +8 | 16 | 0 |
| 2026-06-11 | 43 | 0 | 1 475 | 0 | 16 | 0 |
| 2026-06-13 | 42 | -1 | 1 477 | +2 | 16 | 0 |
| 2026-06-14 | 42 | 0 | 1 478 | +1 | 16 | 0 |
| 2026-06-15 | 42 | 0 | 1 481 | +3 | 16 | 0 |
| 2026-06-16 | 42 | 0 | 1 481 | 0 | 16 | 0 |
| 2026-06-17 | 42 | 0 | 1 482 | +1 | 16 | 0 |
| 2026-06-18 | 43 | +1 | 1 493 | +11 | 16 | 0 |
| 2026-06-21 | 43 | 0 | 1 545 | +52 | 16 | 0 |
| 2026-06-22 | 43 | 0 | 1 545 | 0 | 16 | 0 |
| 2026-06-29 | 43 | 0 | 1 573 | +28 | 16 | 0 |
| 2026-07-04 | 43 | 0 | 1 578 | +5 | 16 | 0 |
| 2026-07-07 | 43 | 0 | 1 579 | +1 | 16 | 0 |
| 2026-07-12 | 43 | 0 | 1 588 | +9 | 16 | 0 |
| 2026-07-14 | 44 | +1 | 1 591 | +3 | 16 | 0 |
| 2026-07-15 | 44 | 0 | 1 592 | +1 | 16 | 0 |
| 2026-07-16 | 44 | 0 | 1 593 | +1 | 16 | 0 |
| 2026-07-17 | 44 | 0 | 1 595 | +2 | 16 | 0 |
| 2026-07-18 | 44 | 0 | 1 595 | 0 | 16 | 0 |
| 2026-07-19 | 44 | 0 | 1 595 | 0 | 16 | 0 |
| 2026-07-25 | 45 | +1 | 1 597 | +2 | 16 | 0 |
| 2026-07-26 | 45 | 0 | 1 599 | +2 | 16 | 0 |
| 2026-07-28 | 45 | 0 | 1 600 | +1 | 16 | 0 |
| 2026-08-02 | 46 | +1 | 1 620 | +20 | 16 | 0 |
| 2026-08-03 | 46 | 0 | 1 620 | 0 | 16 | 0 |
| 2026-08-04 | 46 | 0 | 1 632 | +12 | 16 | 0 |
| 2026-08-08 | 46 | 0 | 1 635 | +3 | 16 | 0 |
| 2026-08-09 | 46 | 0 | 1 635 | 0 | 16 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 46 | 0 | 1 639 | +4 | 16 | 0 |
| Средно на ден | 0 | 2 | 0 | |||
| Средно на седмица | 0 | 18 | 0 | |||
| Последни 14 дни | 1 | 39 | 0 | |||
| Последни 30 дни | 3 | 51 | 0 | |||
Графики и прогноза за канала חינוך כלכלי גאה LGBTQ financial
Относно прогнозата за растежа на канала חינוך כלכלי גאה LGBTQ financial: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате