Bayashi TV

Bayashi TV

@bayashitv_
UCbCJmNKAL85O1VFeD6Wj60g Създаден в YouTube: 26.01.2021 English Food & Cooking Отвори в YouTube
Първо в анализа: 02.04.2026
Абонати
37 500 000
+300 000 / 30d
Гледания
29 212 369 265
+770 784 969 / 30d
Видеа
1 747
+35 / 30d
Глобален ранг
#92
Ранг по език
#12
English
Ранг по категория
#1
Food & Cooking
Прибл. месечни приходи
$1,541,569 – $4,624,709
На база гледания за 30 дни × CPM на темата

Дата

Дата Абонати ± Гледания ± Видеа ±
2026-09-30 37 200 000 — 28 441 584 296 — 1 712 —
2026-10-01 37 200 000 0 28 459 078 537 +17 494 241 1 713 +1
2026-10-02 37 200 000 0 28 469 382 858 +10 304 321 1 713 0
2026-10-03 37 200 000 0 28 504 932 996 +35 550 138 1 715 +2
2026-10-06 37 300 000 +100 000 28 568 205 264 +63 272 268 1 717 +2
2026-10-07 37 300 000 0 28 586 454 414 +18 249 150 1 718 +1
2026-10-08 37 300 000 0 28 600 522 525 +14 068 111 1 719 +1
2026-10-09 37 300 000 0 28 613 005 655 +12 483 130 1 719 0
2026-10-10 37 300 000 0 28 647 135 715 +34 130 060 1 720 +1
2026-10-11 37 300 000 0 28 665 442 904 +18 307 189 1 720 0
2026-10-12 37 300 000 0 28 700 433 068 +34 990 164 1 722 +2
2026-10-13 37 300 000 0 28 709 110 374 +8 677 306 1 722 0
2026-10-14 37 300 000 0 28 741 417 848 +32 307 474 1 724 +2
2026-10-15 37 400 000 +100 000 28 763 852 181 +22 434 333 1 725 +1
2026-10-16 37 400 000 0 28 766 203 122 +2 350 941 1 725 0
2026-10-18 37 400 000 0 28 809 226 169 +43 023 047 1 727 +2
2026-10-19 37 400 000 0 28 839 592 672 +30 366 503 1 728 +1
2026-10-22 37 400 000 0 28 889 545 593 +49 952 921 1 731 +3
2026-10-23 37 400 000 0 28 908 048 402 +18 502 809 1 732 +1
2026-10-25 37 400 000 0 28 936 770 085 +28 721 683 1 734 +2
2026-10-26 37 400 000 0 28 955 461 839 +18 691 754 1 735 +1
2026-10-29 37 400 000 0 29 029 622 765 +74 160 926 1 738 +3
2026-10-30 37 400 000 0 29 050 485 712 +20 862 947 1 740 +2
2026-10-31 37 500 000 +100 000 29 070 988 879 +20 503 167 1 741 +1
2026-11-01 37 500 000 0 29 095 555 469 +24 566 590 1 741 0
2026-11-02 37 500 000 0 29 118 396 053 +22 840 584 1 742 +1
2026-11-03 37 500 000 0 29 135 321 956 +16 925 903 1 743 +1
2026-11-04 37 500 000 0 29 154 505 833 +19 183 877 1 744 +1
2026-11-05 37 500 000 0 29 188 669 674 +34 163 841 1 746 +2
2026-11-06 latest 37 500 000 0 29 212 369 265 +23 699 591 1 747 +1
Средно на ден 6 667 20 863 828 1
Средно на седмица 50 000 152 160 432 8
Последни 14 дни 100 000 304 320 863 15
Последни 30 дни 200 000 625 914 851 29

Графики и прогноза за канала Bayashi TV

Относно прогнозата за растежа на канала Bayashi TV: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.

Коментари (0)

Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.

Все още няма коментари. Оставете коментар и споделете мнението си!

За да оставите коментар, моля, влезте в профила си.

Влезте, за да коментирате

* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).