EINE WELT REISEN
@eineweltreisengt
Първо в анализа: 09.04.2026
Абонати
2 020
+300
/ 30d
Гледания
484 805
+177 234
/ 30d
Видеа
61
+2
/ 30d
Глобален ранг
#7,398
Ранг по категория
#2,486
Lifestyle
Прибл. месечни приходи
$265 – $797
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1 720 | — | 307 571 | — | 59 | — |
| 2026-09-17 | 1 720 | 0 | 308 259 | +688 | 59 | 0 |
| 2026-09-18 | 1 730 | +10 | 309 096 | +837 | 59 | 0 |
| 2026-09-21 | 1 740 | +10 | 315 506 | +6 410 | 59 | 0 |
| 2026-09-24 | 1 750 | +10 | 320 111 | +4 605 | 59 | 0 |
| 2026-09-25 | 1 750 | 0 | 320 796 | +685 | 59 | 0 |
| 2026-09-26 | 1 750 | 0 | 322 531 | +1 735 | 59 | 0 |
| 2026-09-30 | 1 760 | +10 | 325 077 | +2 546 | 59 | 0 |
| 2026-10-01 | 1 760 | 0 | 325 817 | +740 | 59 | 0 |
| 2026-10-04 | 1 780 | +20 | 331 388 | +5 571 | 59 | 0 |
| 2026-10-05 | 1 780 | 0 | 335 162 | +3 774 | 59 | 0 |
| 2026-10-06 | 1 790 | +10 | 336 442 | +1 280 | 59 | 0 |
| 2026-10-07 | 1 790 | 0 | 339 718 | +3 276 | 59 | 0 |
| 2026-10-10 | 1 810 | +20 | 353 097 | +13 379 | 60 | +1 |
| 2026-10-11 | 1 820 | +10 | 361 866 | +8 769 | 60 | 0 |
| 2026-10-12 | 1 820 | 0 | 372 511 | +10 645 | 60 | 0 |
| 2026-10-13 | 1 840 | +20 | 375 114 | +2 603 | 60 | 0 |
| 2026-10-15 | 1 860 | +20 | 392 961 | +17 847 | 60 | 0 |
| 2026-10-19 | 1 890 | +30 | 410 572 | +17 611 | 60 | 0 |
| 2026-10-26 | 1 950 | +60 | 430 625 | +20 053 | 60 | 0 |
| 2026-10-27 | 1 950 | 0 | 442 873 | +12 248 | 60 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 960 | +10 | 446 048 | +3 175 | 60 | 0 |
| 2026-10-29 | 1 960 | 0 | 450 557 | +4 509 | 60 | 0 |
| 2026-10-30 | 1 980 | +20 | 455 751 | +5 194 | 60 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 980 | 0 | 460 551 | +4 800 | 60 | 0 |
| 2026-11-01 | 1 990 | +10 | 464 298 | +3 747 | 60 | 0 |
| 2026-11-02 | 2 000 | +10 | 467 873 | +3 575 | 60 | 0 |
| 2026-11-03 | 2 000 | 0 | 471 028 | +3 155 | 60 | 0 |
| 2026-11-04 | 2 000 | 0 | 474 398 | +3 370 | 61 | +1 |
| 2026-11-07 latest | 2 020 | +20 | 484 805 | +10 407 | 61 | 0 |
| Средно на ден | 7 | 4 680 | 0 | |||
| Средно на седмица | 48 | 27 349 | 0 | |||
| Последни 14 дни | 130 | 74 233 | 1 | |||
| Последни 30 дни | 230 | 145 087 | 2 | |||
Графики и прогноза за канала EINE WELT REISEN
Относно прогнозата за растежа на канала EINE WELT REISEN: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
В момента не може да се получи актуална информация за този канал.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате