Newsfirst Sri Lanka
@newsfirstsrilanka
Първо в анализа: 16.03.2026
Абонати
3 160 000
+20 000
/ 30d
Гледания
1 806 701 431
+23 644 803
/ 30d
Видеа
329 216
+2 065
/ 30d
Глобален ранг
#520
Ранг по категория
#127
News & Politics
Прибл. месечни приходи
$35,467 – $106,401
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3 140 000 | — | 1 783 056 628 | — | 327 151 | — |
| 2026-06-28 | 3 140 000 | 0 | 1 784 294 670 | +1 238 042 | 327 242 | +91 |
| 2026-06-29 | 3 140 000 | 0 | 1 785 052 472 | +757 802 | 327 279 | +37 |
| 2026-06-30 | 3 140 000 | 0 | 1 785 540 049 | +487 577 | 327 333 | +54 |
| 2026-07-03 | 3 140 000 | 0 | 1 787 225 047 | +1 684 998 | 327 461 | +128 |
| 2026-07-04 | 3 140 000 | 0 | 1 787 794 265 | +569 218 | 327 497 | +36 |
| 2026-07-08 | 3 150 000 | +10 000 | 1 790 629 864 | +2 835 599 | 327 673 | +176 |
| 2026-07-09 | 3 150 000 | 0 | 1 791 324 577 | +694 713 | 327 720 | +47 |
| 2026-07-10 | 3 150 000 | 0 | 1 791 789 240 | +464 663 | 327 765 | +45 |
| 2026-07-13 | 3 150 000 | 0 | 1 793 203 252 | +1 414 012 | 327 857 | +92 |
| 2026-07-17 | 3 150 000 | 0 | 1 794 766 690 | +1 563 438 | 328 059 | +202 |
| 2026-07-18 | 3 150 000 | 0 | 1 795 212 810 | +446 120 | 328 079 | +20 |
| 2026-07-19 | 3 150 000 | 0 | 1 795 342 877 | +130 067 | 328 106 | +27 |
| 2026-07-20 | 3 150 000 | 0 | 1 795 886 491 | +543 614 | 328 157 | +51 |
| 2026-07-21 | 3 150 000 | 0 | 1 796 234 519 | +348 028 | 328 209 | +52 |
| 2026-07-22 | 3 150 000 | 0 | 1 796 649 853 | +415 334 | 328 258 | +49 |
| 2026-07-23 | 3 150 000 | 0 | 1 797 130 542 | +480 689 | 328 318 | +60 |
| 2026-07-24 | 3 150 000 | 0 | 1 797 539 415 | +408 873 | 328 395 | +77 |
| 2026-07-25 | 3 150 000 | 0 | 1 797 956 642 | +417 227 | 328 420 | +25 |
| 2026-07-28 | 3 150 000 | 0 | 1 798 918 624 | +961 982 | 328 531 | +111 |
| 2026-07-29 | 3 150 000 | 0 | 1 799 014 608 | +95 984 | 328 586 | +55 |
| 2026-07-30 | 3 150 000 | 0 | 1 799 110 340 | +95 732 | 328 641 | +55 |
| 2026-08-02 | 3 150 000 | 0 | 1 800 320 631 | +1 210 291 | 328 738 | +97 |
| 2026-08-04 | 3 160 000 | +10 000 | 1 802 276 878 | +1 956 247 | 328 814 | +76 |
| 2026-08-05 | 3 160 000 | 0 | 1 802 994 461 | +717 583 | 328 870 | +56 |
| 2026-08-06 | 3 160 000 | 0 | 1 803 498 277 | +503 816 | 328 939 | +69 |
| 2026-08-07 | 3 160 000 | 0 | 1 804 187 406 | +689 129 | 328 984 | +45 |
| 2026-08-08 | 3 160 000 | 0 | 1 804 556 365 | +368 959 | 329 016 | +32 |
| 2026-08-10 | 3 160 000 | 0 | 1 805 462 170 | +905 805 | 329 078 | +62 |
| 2026-08-13 latest | 3 160 000 | 0 | 1 806 701 431 | +1 239 261 | 329 216 | +138 |
| Средно на ден | 323 | 435 425 | 44 | |||
| Средно на седмица | 5 000 | 3 795 546 | 288 | |||
| Последни 14 дни | 10 000 | 7 591 091 | 575 | |||
| Последни 30 дни | 10 000 | 13 498 179 | 1 359 | |||
Графики и прогноза за канала Newsfirst Sri Lanka
Относно прогнозата за растежа на канала Newsfirst Sri Lanka: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате