PowerKids TV
@powerkidstv
Първо в анализа: 16.10.2025
Абонати
50 800 000
+200 000
/ 30d
Гледания
32 472 931 308
+445 269 139
/ 30d
Видеа
9 415
+71
/ 30d
Глобален ранг
#72
Ранг по категория
#28
Entertainment
Прибл. месечни приходи
$667,903 – $2,003,711
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 50 600 000 | — | 32 027 662 169 | — | 9 344 | — |
| 2026-08-13 | 50 600 000 | 0 | 32 044 472 897 | +16 810 728 | 9 345 | +1 |
| 2026-08-14 | 50 700 000 | +100 000 | 32 053 247 888 | +8 774 991 | 9 346 | +1 |
| 2026-08-15 | 50 700 000 | 0 | 32 062 853 725 | +9 605 837 | 9 348 | +2 |
| 2026-08-16 | 50 700 000 | 0 | 32 073 419 923 | +10 566 198 | 9 350 | +2 |
| 2026-08-19 | 50 700 000 | 0 | 32 103 523 500 | +30 103 577 | 9 354 | +4 |
| 2026-08-20 | 50 700 000 | 0 | 32 114 723 152 | +11 199 652 | 9 356 | +2 |
| 2026-08-21 | 50 700 000 | 0 | 32 123 826 551 | +9 103 399 | 9 357 | +1 |
| 2026-08-22 | 50 700 000 | 0 | 32 133 055 614 | +9 229 063 | 9 359 | +2 |
| 2026-08-24 | 50 700 000 | 0 | 32 154 503 205 | +21 447 591 | 9 362 | +3 |
| 2026-08-26 | 50 700 000 | 0 | 32 172 557 841 | +18 054 636 | 9 365 | +3 |
| 2026-08-27 | 50 700 000 | 0 | 32 182 539 109 | +9 981 268 | 9 366 | +1 |
| 2026-08-29 | 50 700 000 | 0 | 32 203 039 057 | +20 499 948 | 9 370 | +4 |
| 2026-08-31 | 50 700 000 | 0 | 32 222 285 981 | +19 246 924 | 9 372 | +2 |
| 2026-09-01 | 50 700 000 | 0 | 32 231 276 325 | +8 990 344 | 9 373 | +1 |
| 2026-09-03 | 50 700 000 | 0 | 32 250 127 912 | +18 851 587 | 9 378 | +5 |
| 2026-09-06 | 50 700 000 | 0 | 32 278 972 516 | +28 844 604 | 9 382 | +4 |
| 2026-09-07 | 50 700 000 | 0 | 32 289 783 858 | +10 811 342 | 9 372 | -10 |
| 2026-09-08 | 50 700 000 | 0 | 32 299 417 735 | +9 633 877 | 9 385 | +13 |
| 2026-09-10 | 50 700 000 | 0 | 32 316 858 417 | +17 440 682 | 9 388 | +3 |
| 2026-09-11 | 50 700 000 | 0 | 32 325 096 629 | +8 238 212 | 9 390 | +2 |
| 2026-09-12 | 50 700 000 | 0 | 32 334 096 773 | +9 000 144 | 9 391 | +1 |
| 2026-09-14 | 50 700 000 | 0 | 32 356 654 996 | +22 558 223 | 9 394 | +3 |
| 2026-09-16 | 50 700 000 | 0 | 32 375 048 090 | +18 393 094 | 9 397 | +3 |
| 2026-09-17 | 50 700 000 | 0 | 32 387 069 096 | +12 021 006 | 9 399 | +2 |
| 2026-09-20 | 50 700 000 | 0 | 32 414 964 779 | +27 895 683 | 9 403 | +4 |
| 2026-09-21 | 50 800 000 | +100 000 | 32 416 721 384 | +1 756 605 | 9 405 | +2 |
| 2026-09-22 | 50 800 000 | 0 | 32 433 747 421 | +17 026 037 | 9 406 | +1 |
| 2026-09-23 | 50 800 000 | 0 | 32 442 568 794 | +8 821 373 | 9 408 | +2 |
| 2026-09-26 latest | 50 800 000 | 0 | 32 472 931 308 | +30 362 514 | 9 415 | +7 |
| Средно на ден | 3 333 | 9 679 740 | 2 | |||
| Средно на седмица | 50 000 | 69 417 268 | 12 | |||
| Последни 14 дни | 100 000 | 138 834 535 | 24 | |||
| Последни 30 дни | 100 000 | 290 392 199 | 49 | |||
Графики и прогноза за канала PowerKids TV
Относно прогнозата за растежа на канала PowerKids TV: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате