Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ministero dell'Istruzione e del Merito

@ministeromim
UCkXe8ER4UMnq74Ry82qDlFg Създаден в YouTube: 13.04.2012 Отвори в YouTube
Първо в анализа: 09.04.2026
Абонати
108 000
+1 000 / 30d
Гледания
16 694 508
+315 262 / 30d
Видеа
960
+13 / 30d
Глобален ранг
#3,446
Прибл. месечни приходи
$472 – $1,418
На база гледания за 30 дни × CPM на темата

Дата

Дата Абонати ± Гледания ± Видеа ±
2026-04-25 107 000 16 379 246 947
2026-05-07 107 000 0 16 414 435 +35 189 947 0
2026-05-08 107 000 0 16 416 859 +2 424 947 0
2026-05-09 107 000 0 16 419 659 +2 800 947 0
2026-05-15 107 000 0 16 441 035 +21 376 948 +1
2026-05-17 107 000 0 16 452 799 +11 764 948 0
2026-05-21 107 000 0 16 481 141 +28 342 948 0
2026-05-23 107 000 0 16 493 113 +11 972 948 0
2026-05-26 107 000 0 16 507 813 +14 700 948 0
2026-05-28 108 000 +1 000 16 540 778 +32 965 949 +1
2026-05-29 108 000 0 16 543 362 +2 584 950 +1
2026-06-02 108 000 0 16 572 240 +28 878 950 0
2026-06-06 108 000 0 16 606 556 +34 316 951 +1
2026-06-08 108 000 0 16 615 629 +9 073 951 0
2026-06-09 108 000 0 16 615 629 0 951 0
2026-06-17 108 000 0 16 647 750 +32 121 955 +4
2026-06-18 108 000 0 16 647 750 0 955 0
2026-06-28 108 000 0 16 663 970 +16 220 955 0
2026-07-06 108 000 0 16 675 209 +11 239 956 +1
2026-07-08 108 000 0 16 676 897 +1 688 956 0
2026-07-11 108 000 0 16 679 186 +2 289 956 0
2026-07-17 108 000 0 16 682 334 +3 148 956 0
2026-07-23 108 000 0 16 684 950 +2 616 956 0
2026-07-28 108 000 0 16 687 296 +2 346 959 +3
2026-08-03 108 000 0 16 689 345 +2 049 959 0
2026-08-05 108 000 0 16 691 444 +2 099 960 +1
2026-08-06 108 000 0 16 692 020 +576 960 0
2026-08-07 108 000 0 16 692 487 +467 960 0
2026-08-09 108 000 0 16 693 163 +676 960 0
2026-08-13 latest 108 000 0 16 694 508 +1 345 960 0
Средно на ден 0 464 0
Средно на седмица 0 3 155 0
Последни 14 дни 0 7 212 1
Последни 30 дни 0 15 322 4

Графики и прогноза за канала Ministero dell'Istruzione e del Merito

Относно прогнозата за растежа на канала Ministero dell'Istruzione e del Merito: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.

Коментари (0)

Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.

Все още няма коментари. Оставете коментар и споделете мнението си!

За да оставите коментар, моля, влезте в профила си.

Влезте, за да коментирате

* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).