DW News
@dwnews
Първо в анализа: 16.10.2025
Абонати
6 500 000
+40 000
/ 30d
Гледания
3 577 900 098
+106 344 303
/ 30d
Видеа
50 785
+769
/ 30d
Глобален ранг
#297
Ранг по категория
#55
News & Politics
Прибл. месечни приходи
$159,516 – $478,549
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 6 460 000 | — | 3 471 555 795 | — | 50 016 | — |
| 2026-10-05 | 6 460 000 | 0 | 3 477 820 919 | +6 265 124 | 50 054 | +38 |
| 2026-10-06 | 6 460 000 | 0 | 3 481 118 462 | +3 297 543 | 50 083 | +29 |
| 2026-10-07 | 6 460 000 | 0 | 3 482 401 818 | +1 283 356 | 50 104 | +21 |
| 2026-10-08 | 6 460 000 | 0 | 3 485 302 080 | +2 900 262 | 50 131 | +27 |
| 2026-10-09 | 6 460 000 | 0 | 3 487 594 969 | +2 292 889 | 50 154 | +23 |
| 2026-10-10 | 6 460 000 | 0 | 3 490 446 684 | +2 851 715 | 50 167 | +13 |
| 2026-10-11 | 6 460 000 | 0 | 3 491 184 044 | +737 360 | 50 189 | +22 |
| 2026-10-12 | 6 470 000 | +10 000 | 3 495 298 878 | +4 114 834 | 50 212 | +23 |
| 2026-10-13 | 6 470 000 | 0 | 3 498 142 154 | +2 843 276 | 50 232 | +20 |
| 2026-10-14 | 6 470 000 | 0 | 3 504 139 829 | +5 997 675 | 50 258 | +26 |
| 2026-10-15 | 6 470 000 | 0 | 3 507 245 911 | +3 106 082 | 50 277 | +19 |
| 2026-10-21 | 6 480 000 | +10 000 | 3 523 527 433 | +16 281 522 | 50 401 | +124 |
| 2026-10-22 | 6 480 000 | 0 | 3 528 848 971 | +5 321 538 | 50 414 | +13 |
| 2026-10-25 | 6 480 000 | 0 | 3 535 152 933 | +6 303 962 | 50 478 | +64 |
| 2026-10-26 | 6 480 000 | 0 | 3 539 296 305 | +4 143 372 | 50 501 | +23 |
| 2026-10-27 | 6 480 000 | 0 | 3 543 685 497 | +4 389 192 | 50 521 | +20 |
| 2026-10-28 | 6 480 000 | 0 | 3 545 533 013 | +1 847 516 | 50 539 | +18 |
| 2026-10-29 | 6 480 000 | 0 | 3 547 883 044 | +2 350 031 | 50 559 | +20 |
| 2026-10-30 | 6 490 000 | +10 000 | 3 550 158 855 | +2 275 811 | 50 583 | +24 |
| 2026-10-31 | 6 490 000 | 0 | 3 552 198 223 | +2 039 368 | 50 600 | +17 |
| 2026-11-01 | 6 490 000 | 0 | 3 554 580 052 | +2 381 829 | 50 624 | +24 |
| 2026-11-02 | 6 490 000 | 0 | 3 558 113 277 | +3 533 225 | 50 644 | +20 |
| 2026-11-03 | 6 490 000 | 0 | 3 560 578 710 | +2 465 433 | 50 659 | +15 |
| 2026-11-04 | 6 490 000 | 0 | 3 562 932 087 | +2 353 377 | 50 681 | +22 |
| 2026-11-05 | 6 490 000 | 0 | 3 565 872 446 | +2 940 359 | 50 698 | +17 |
| 2026-11-06 | 6 490 000 | 0 | 3 568 808 456 | +2 936 010 | 50 724 | +26 |
| 2026-11-07 | 6 490 000 | 0 | 3 571 157 025 | +2 348 569 | 50 748 | +24 |
| 2026-11-08 | 6 500 000 | +10 000 | 3 574 518 401 | +3 361 376 | 50 769 | +21 |
| 2026-11-09 latest | 6 500 000 | 0 | 3 577 900 098 | +3 381 697 | 50 785 | +16 |
| Средно на ден | 1 333 | 2 915 114 | 21 | |||
| Средно на седмица | 10 000 | 19 301 897 | 142 | |||
| Последни 14 дни | 20 000 | 38 603 793 | 284 | |||
| Последни 30 дни | 40 000 | 87 453 414 | 618 | |||
Графики и прогноза за канала DW News
Относно прогнозата за растежа на канала DW News: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате