Forbes
@forbes
Първо в анализа: 16.03.2026
Абонати
2 190 000
+30 000
/ 30d
Гледания
379 491 309
+12 874 979
/ 30d
Видеа
11 763
+460
/ 30d
Глобален ранг
#710
Ранг по категория
#5
Business & Finance
Прибл. месечни приходи
$77,249 – $231,749
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 2 160 000 | — | 366 616 330 | — | 11 303 | — |
| 2026-07-29 | 2 160 000 | 0 | 366 829 682 | +213 352 | 11 325 | +22 |
| 2026-07-30 | 2 160 000 | 0 | 366 903 207 | +73 525 | 11 335 | +10 |
| 2026-08-05 | 2 170 000 | +10 000 | 367 890 583 | +987 376 | 11 385 | +50 |
| 2026-08-06 | 2 170 000 | 0 | 368 022 913 | +132 330 | 11 398 | +13 |
| 2026-08-08 | 2 170 000 | 0 | 368 265 001 | +242 088 | 11 412 | +14 |
| 2026-08-10 | 2 170 000 | 0 | 368 584 361 | +319 360 | 11 409 | -3 |
| 2026-08-11 | 2 170 000 | 0 | 368 706 214 | +121 853 | 11 421 | +12 |
| 2026-08-14 | 2 170 000 | 0 | 369 095 787 | +389 573 | 11 471 | +50 |
| 2026-08-15 | 2 170 000 | 0 | 369 205 430 | +109 643 | 11 477 | +6 |
| 2026-08-16 | 2 170 000 | 0 | 369 302 835 | +97 405 | 11 477 | 0 |
| 2026-08-18 | 2 170 000 | 0 | 369 483 780 | +180 945 | 11 483 | +6 |
| 2026-08-21 | 2 170 000 | 0 | 370 113 374 | +629 594 | 11 525 | +42 |
| 2026-08-22 | 2 170 000 | 0 | 370 402 267 | +288 893 | 11 531 | +6 |
| 2026-08-23 | 2 170 000 | 0 | 370 634 997 | +232 730 | 11 534 | +3 |
| 2026-08-24 | 2 180 000 | +10 000 | 370 752 734 | +117 737 | 11 536 | +2 |
| 2026-08-26 | 2 180 000 | 0 | 370 960 127 | +207 393 | 11 569 | +33 |
| 2026-08-29 | 2 180 000 | 0 | 372 041 919 | +1 081 792 | 11 605 | +36 |
| 2026-08-30 | 2 180 000 | 0 | 372 641 242 | +599 323 | 11 606 | +1 |
| 2026-08-31 | 2 180 000 | 0 | 372 930 732 | +289 490 | 11 607 | +1 |
| 2026-09-03 | 2 180 000 | 0 | 373 498 760 | +568 028 | 11 652 | +45 |
| 2026-09-04 | 2 180 000 | 0 | 373 498 760 | 0 | 11 668 | +16 |
| 2026-09-05 | 2 180 000 | 0 | 373 797 250 | +298 490 | 11 672 | +4 |
| 2026-09-06 | 2 180 000 | 0 | 373 935 934 | +138 684 | 11 675 | +3 |
| 2026-09-08 | 2 180 000 | 0 | 374 208 847 | +272 913 | 11 679 | +4 |
| 2026-09-10 | 2 180 000 | 0 | 376 367 087 | +2 158 240 | 11 706 | +27 |
| 2026-09-12 | 2 180 000 | 0 | 377 081 676 | +714 589 | 11 736 | +30 |
| 2026-09-13 | 2 180 000 | 0 | 377 501 910 | +420 234 | 11 741 | +5 |
| 2026-09-14 | 2 180 000 | 0 | 378 218 512 | +716 602 | 11 746 | +5 |
| 2026-09-16 latest | 2 190 000 | +10 000 | 379 491 309 | +1 272 797 | 11 763 | +17 |
| Средно на ден | 645 | 328 660 | 9 | |||
| Средно на седмица | 4 375 | 2 870 252 | 68 | |||
| Последни 14 дни | 10 000 | 6 560 577 | 156 | |||
| Последни 30 дни | 20 000 | 10 188 474 | 286 | |||
Графики и прогноза за канала Forbes
Относно прогнозата за растежа на канала Forbes: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате