EL PAÍS
@elpais
Първо в анализа: 16.10.2025
Абонати
3 340 000
+40 000
/ 30d
Гледания
2 313 662 488
+55 570 608
/ 30d
Видеа
58 957
+1 661
/ 30d
Глобален ранг
#495
Ранг по категория
#118
News & Politics
Прибл. месечни приходи
$83,355 – $250,067
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3 300 000 | — | 2 258 091 880 | — | 57 296 | — |
| 2026-06-27 | 3 300 000 | 0 | 2 260 009 848 | +1 917 968 | 57 347 | +51 |
| 2026-06-28 | 3 300 000 | 0 | 2 265 926 849 | +5 917 001 | 57 373 | +26 |
| 2026-06-29 | 3 310 000 | +10 000 | 2 267 396 098 | +1 469 249 | 57 395 | +22 |
| 2026-06-30 | 3 310 000 | 0 | 2 269 945 426 | +2 549 328 | 57 431 | +36 |
| 2026-07-01 | 3 310 000 | 0 | 2 270 964 153 | +1 018 727 | 57 463 | +32 |
| 2026-07-03 | 3 310 000 | 0 | 2 273 476 487 | +2 512 334 | 57 539 | +76 |
| 2026-07-04 | 3 310 000 | 0 | 2 274 190 368 | +713 881 | 57 570 | +31 |
| 2026-07-05 | 3 310 000 | 0 | 2 275 199 957 | +1 009 589 | 57 587 | +17 |
| 2026-07-08 | 3 310 000 | 0 | 2 277 929 846 | +2 729 889 | 57 711 | +124 |
| 2026-07-09 | 3 310 000 | 0 | 2 279 204 292 | +1 274 446 | 57 752 | +41 |
| 2026-07-10 | 3 310 000 | 0 | 2 279 587 022 | +382 730 | 57 782 | +30 |
| 2026-07-15 | 3 320 000 | +10 000 | 2 283 208 618 | +3 621 596 | 57 967 | +185 |
| 2026-07-16 | 3 320 000 | 0 | 2 283 963 224 | +754 606 | 58 020 | +53 |
| 2026-07-20 | 3 320 000 | 0 | 2 286 584 025 | +2 620 801 | 58 145 | +125 |
| 2026-07-21 | 3 320 000 | 0 | 2 288 698 789 | +2 114 764 | 58 213 | +68 |
| 2026-07-22 | 3 320 000 | 0 | 2 291 419 238 | +2 720 449 | 58 246 | +33 |
| 2026-07-23 | 3 320 000 | 0 | 2 292 936 361 | +1 517 123 | 58 283 | +37 |
| 2026-07-24 | 3 320 000 | 0 | 2 293 659 064 | +722 703 | 58 316 | +33 |
| 2026-07-28 | 3 320 000 | 0 | 2 299 035 379 | +5 376 315 | 58 475 | +159 |
| 2026-07-30 | 3 330 000 | +10 000 | 2 300 169 038 | +1 133 659 | 58 564 | +89 |
| 2026-08-01 | 3 330 000 | 0 | 2 303 033 772 | +2 864 734 | 58 645 | +81 |
| 2026-08-03 | 3 330 000 | 0 | 2 303 033 772 | 0 | 58 694 | +49 |
| 2026-08-04 | 3 330 000 | 0 | 2 307 513 370 | +4 479 598 | 58 725 | +31 |
| 2026-08-06 | 3 330 000 | 0 | 2 309 330 283 | +1 816 913 | 58 796 | +71 |
| 2026-08-07 | 3 330 000 | 0 | 2 310 109 918 | +779 635 | 58 827 | +31 |
| 2026-08-08 | 3 330 000 | 0 | 2 310 762 101 | +652 183 | 58 857 | +30 |
| 2026-08-10 | 3 330 000 | 0 | 2 312 173 599 | +1 411 498 | 58 888 | +31 |
| 2026-08-11 | 3 330 000 | 0 | 2 312 790 910 | +617 311 | 58 925 | +37 |
| 2026-08-12 latest | 3 340 000 | +10 000 | 2 313 662 488 | +871 578 | 58 957 | +32 |
| Средно на ден | 909 | 1 032 590 | 36 | |||
| Средно на седмица | 9 333 | 6 825 984 | 225 | |||
| Последни 14 дни | 20 000 | 14 627 109 | 482 | |||
| Последни 30 дни | 30 000 | 34 075 466 | 1 175 | |||
Графики и прогноза за канала EL PAÍS
Относно прогнозата за растежа на канала EL PAÍS: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате