José Olivera
@joseoliverac
Първо в анализа: 08.04.2026
Абонати
65 900
+3 200
/ 30d
Гледания
17 597 511
+495 039
/ 30d
Видеа
833
+3
/ 30d
Глобален ранг
#4,189
Ранг по категория
#79
Business & Finance
Прибл. месечни приходи
$2,970 – $8,910
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 62 700 | — | 17 102 472 | — | 830 | — |
| 2026-08-27 | 63 000 | +300 | 17 128 830 | +26 358 | 830 | 0 |
| 2026-08-28 | 63 100 | +100 | 17 142 191 | +13 361 | 834 | +4 |
| 2026-09-01 | 63 600 | +500 | 17 233 553 | +91 362 | 835 | +1 |
| 2026-09-06 | 63 900 | +300 | 17 308 475 | +74 922 | 838 | +3 |
| 2026-09-08 | 64 000 | +100 | 17 329 661 | +21 186 | 840 | +2 |
| 2026-09-09 | 64 000 | 0 | 17 336 020 | +6 359 | 841 | +1 |
| 2026-09-10 | 64 100 | +100 | 17 351 864 | +15 844 | 840 | -1 |
| 2026-09-13 | 64 200 | +100 | 17 377 197 | +25 333 | 840 | 0 |
| 2026-09-14 | 64 300 | +100 | 17 386 075 | +8 878 | 841 | +1 |
| 2026-09-17 | 64 300 | 0 | 17 409 807 | +23 732 | 837 | -4 |
| 2026-09-18 | 64 500 | +200 | 17 411 780 | +1 973 | 837 | 0 |
| 2026-09-19 | 64 600 | +100 | 17 422 410 | +10 630 | 837 | 0 |
| 2026-09-20 | 63 700 | -900 | 17 427 671 | +5 261 | 837 | 0 |
| 2026-09-22 | 64 700 | +1 000 | 17 439 460 | +11 789 | 839 | +2 |
| 2026-09-23 | 64 700 | 0 | 17 447 667 | +8 207 | 838 | -1 |
| 2026-09-25 | 64 800 | +100 | 17 460 644 | +12 977 | 845 | +7 |
| 2026-09-27 | 64 900 | +100 | 17 476 712 | +16 068 | 839 | -6 |
| 2026-09-28 | 64 900 | 0 | 17 482 609 | +5 897 | 846 | +7 |
| 2026-09-29 | 65 000 | +100 | 17 493 997 | +11 388 | 847 | +1 |
| 2026-10-02 | 65 100 | +100 | 17 515 073 | +21 076 | 847 | 0 |
| 2026-10-05 | 65 200 | +100 | 17 491 707 | -23 366 | 835 | -12 |
| 2026-10-07 | 65 300 | +100 | 17 508 994 | +17 287 | 831 | -4 |
| 2026-10-08 | 65 400 | +100 | 17 522 154 | +13 160 | 832 | +1 |
| 2026-10-09 | 65 400 | 0 | 17 535 262 | +13 108 | 832 | 0 |
| 2026-10-10 | 65 500 | +100 | 17 541 493 | +6 231 | 832 | 0 |
| 2026-10-11 | 65 500 | 0 | 17 553 931 | +12 438 | 832 | 0 |
| 2026-10-12 | 65 600 | +100 | 17 563 914 | +9 983 | 832 | 0 |
| 2026-10-14 | 65 800 | +200 | 17 584 978 | +21 064 | 833 | +1 |
| 2026-10-15 latest | 65 900 | +100 | 17 597 511 | +12 533 | 833 | 0 |
| Средно на ден | 52 | 6 821 | 0 | |||
| Средно на седмица | 394 | 45 287 | -6 | |||
| Последни 14 дни | 900 | 103 514 | -14 | |||
| Последни 30 дни | 1 600 | 211 436 | -8 | |||
Графики и прогноза за канала José Olivera
Относно прогнозата за растежа на канала José Olivera : Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате