Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt
@ministeriumfurbildungst
Първо в анализа: 12.04.2026
Абонати
35
+4
/ 30d
Гледания
12 177
+1 373
/ 30d
Видеа
24
+3
/ 30d
Глобален ранг
#9,060
Ранг по категория
#806
News & Politics
Прибл. месечни приходи
$2 – $6
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 31 | — | 10 804 | — | 21 | — |
| 2026-08-28 | 31 | 0 | 10 812 | +8 | 21 | 0 |
| 2026-08-29 | 31 | 0 | 10 833 | +21 | 21 | 0 |
| 2026-08-31 | 31 | 0 | 10 863 | +30 | 21 | 0 |
| 2026-09-01 | 31 | 0 | 10 864 | +1 | 21 | 0 |
| 2026-09-02 | 31 | 0 | 10 878 | +14 | 21 | 0 |
| 2026-09-09 | 31 | 0 | 10 949 | +71 | 21 | 0 |
| 2026-09-10 | 31 | 0 | 10 971 | +22 | 21 | 0 |
| 2026-09-14 | 31 | 0 | 11 710 | +739 | 22 | +1 |
| 2026-09-17 | 31 | 0 | 11 732 | +22 | 22 | 0 |
| 2026-09-19 | 32 | +1 | 11 753 | +21 | 22 | 0 |
| 2026-09-20 | 32 | 0 | 11 754 | +1 | 22 | 0 |
| 2026-09-21 | 32 | 0 | 11 754 | 0 | 22 | 0 |
| 2026-09-24 | 32 | 0 | 11 764 | +10 | 22 | 0 |
| 2026-09-25 | 32 | 0 | 11 767 | +3 | 22 | 0 |
| 2026-10-02 | 33 | +1 | 11 818 | +51 | 23 | +1 |
| 2026-10-03 | 33 | 0 | 11 852 | +34 | 23 | 0 |
| 2026-10-04 | 33 | 0 | 11 869 | +17 | 23 | 0 |
| 2026-10-11 | 33 | 0 | 11 945 | +76 | 23 | 0 |
| 2026-10-12 | 33 | 0 | 11 952 | +7 | 23 | 0 |
| 2026-10-13 | 34 | +1 | 11 959 | +7 | 23 | 0 |
| 2026-10-14 | 34 | 0 | 11 975 | +16 | 23 | 0 |
| 2026-10-15 | 34 | 0 | 12 012 | +37 | 23 | 0 |
| 2026-10-17 | 35 | +1 | 12 056 | +44 | 24 | +1 |
| 2026-10-18 | 35 | 0 | 12 082 | +26 | 24 | 0 |
| 2026-10-20 | 35 | 0 | 12 103 | +21 | 24 | 0 |
| 2026-10-21 | 35 | 0 | 12 115 | +12 | 24 | 0 |
| 2026-10-22 | 35 | 0 | 12 145 | +30 | 24 | 0 |
| 2026-10-23 | 35 | 0 | 12 161 | +16 | 24 | 0 |
| 2026-10-24 latest | 35 | 0 | 12 177 | +16 | 24 | 0 |
| Средно на ден | 0 | 14 | 0 | |||
| Средно на седмица | 1 | 108 | 0 | |||
| Последни 14 дни | 2 | 308 | 1 | |||
| Последни 30 дни | 3 | 413 | 2 | |||
Графики и прогноза за канала Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt
Относно прогнозата за растежа на канала Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате