Business School 101
@businessschool101
Първо в анализа: 08.04.2026
Абонати
132 000
+5 000
/ 30d
Гледания
10 338 417
+402 354
/ 30d
Видеа
423
0
/ 30d
Глобален ранг
#3,198
Ранг по категория
#60
Business & Finance
Прибл. месечни приходи
$2,414 – $7,242
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 127 000 | — | 9 936 063 | — | 423 | — |
| 2026-06-20 | 128 000 | +1 000 | 9 958 202 | +22 139 | 423 | 0 |
| 2026-06-22 | 128 000 | 0 | 9 971 866 | +13 664 | 423 | 0 |
| 2026-06-24 | 128 000 | 0 | 9 989 070 | +17 204 | 423 | 0 |
| 2026-06-27 | 128 000 | 0 | 10 012 011 | +22 941 | 423 | 0 |
| 2026-06-28 | 128 000 | 0 | 10 012 011 | 0 | 423 | 0 |
| 2026-07-02 | 129 000 | +1 000 | 10 046 111 | +34 100 | 423 | 0 |
| 2026-07-03 | 129 000 | 0 | 10 054 275 | +8 164 | 423 | 0 |
| 2026-07-04 | 129 000 | 0 | 10 060 767 | +6 492 | 423 | 0 |
| 2026-07-05 | 129 000 | 0 | 10 067 305 | +6 538 | 423 | 0 |
| 2026-07-08 | 129 000 | 0 | 10 088 213 | +20 908 | 423 | 0 |
| 2026-07-09 | 129 000 | 0 | 10 096 583 | +8 370 | 423 | 0 |
| 2026-07-11 | 129 000 | 0 | 10 110 993 | +14 410 | 423 | 0 |
| 2026-07-12 | 129 000 | 0 | 10 117 103 | +6 110 | 423 | 0 |
| 2026-07-13 | 129 000 | 0 | 10 122 649 | +5 546 | 423 | 0 |
| 2026-07-15 | 130 000 | +1 000 | 10 138 824 | +16 175 | 423 | 0 |
| 2026-07-16 | 130 000 | 0 | 10 146 847 | +8 023 | 423 | 0 |
| 2026-07-17 | 130 000 | 0 | 10 154 301 | +7 454 | 423 | 0 |
| 2026-07-25 | 130 000 | 0 | 10 211 310 | +57 009 | 423 | 0 |
| 2026-07-29 | 131 000 | +1 000 | 10 238 927 | +27 617 | 423 | 0 |
| 2026-07-31 | 131 000 | 0 | 10 250 408 | +11 481 | 423 | 0 |
| 2026-08-01 | 131 000 | 0 | 10 257 541 | +7 133 | 423 | 0 |
| 2026-08-02 | 131 000 | 0 | 10 257 541 | 0 | 423 | 0 |
| 2026-08-03 | 131 000 | 0 | 10 257 541 | 0 | 423 | 0 |
| 2026-08-04 | 131 000 | 0 | 10 279 420 | +21 879 | 423 | 0 |
| 2026-08-05 | 131 000 | 0 | 10 286 623 | +7 203 | 423 | 0 |
| 2026-08-06 | 131 000 | 0 | 10 295 311 | +8 688 | 423 | 0 |
| 2026-08-07 | 131 000 | 0 | 10 303 240 | +7 929 | 423 | 0 |
| 2026-08-09 | 131 000 | 0 | 10 316 036 | +12 796 | 423 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 132 000 | +1 000 | 10 338 417 | +22 381 | 423 | 0 |
| Средно на ден | 100 | 7 192 | 0 | |||
| Средно на седмица | 500 | 49 745 | 0 | |||
| Последни 14 дни | 1 000 | 99 490 | 0 | |||
| Последни 30 дни | 3 000 | 215 768 | 0 | |||
Графики и прогноза за канала Business School 101
Относно прогнозата за растежа на канала Business School 101: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
В момента не може да се получи актуална информация за този канал.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате