Ministerio de Educación Nacional
@mineducacion
Първо в анализа: 08.04.2026
Абонати
99 900
+1 900
/ 30d
Гледания
287 998 172
+128 482 791
/ 30d
Видеа
4 438
+92
/ 30d
Глобален ранг
#3,542
Ранг по категория
#531
News & Politics
Прибл. месечни приходи
$192,724 – $578,172
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 98 000 | — | 159 515 381 | — | 4 346 | — |
| 2026-06-05 | 98 000 | 0 | 160 572 167 | +1 056 786 | 4 348 | +2 |
| 2026-06-07 | 98 000 | 0 | 161 902 617 | +1 330 450 | 4 354 | +6 |
| 2026-06-08 | 98 000 | 0 | 162 073 797 | +171 180 | 4 354 | 0 |
| 2026-06-09 | 98 000 | 0 | 162 074 413 | +616 | 4 354 | 0 |
| 2026-06-12 | 98 100 | +100 | 162 080 757 | +6 344 | 4 360 | +6 |
| 2026-06-15 | 98 100 | 0 | 162 537 957 | +457 200 | 4 362 | +2 |
| 2026-06-18 | 98 100 | 0 | 164 140 928 | +1 602 971 | 4 364 | +2 |
| 2026-06-30 | 98 400 | +300 | 173 784 604 | +9 643 676 | 4 369 | +5 |
| 2026-07-01 | 98 400 | 0 | 173 784 999 | +395 | 4 369 | 0 |
| 2026-07-04 | 98 400 | 0 | 173 788 674 | +3 675 | 4 371 | +2 |
| 2026-07-06 | 98 400 | 0 | 173 790 500 | +1 826 | 4 373 | +2 |
| 2026-07-08 | 98 500 | +100 | 173 795 794 | +5 294 | 4 375 | +2 |
| 2026-07-10 | 98 500 | 0 | 173 882 742 | +86 948 | 4 376 | +1 |
| 2026-07-11 | 98 500 | 0 | 173 990 584 | +107 842 | 4 377 | +1 |
| 2026-07-14 | 98 500 | 0 | 174 473 409 | +482 825 | 4 380 | +3 |
| 2026-07-16 | 98 800 | +300 | 191 040 093 | +16 566 684 | 4 385 | +5 |
| 2026-07-19 | 99 100 | +300 | 210 836 938 | +19 796 845 | 4 395 | +10 |
| 2026-07-22 | 99 200 | +100 | 236 505 033 | +25 668 095 | 4 398 | +3 |
| 2026-07-23 | 99 200 | 0 | 237 510 979 | +1 005 946 | 4 399 | +1 |
| 2026-07-24 | 99 200 | 0 | 237 510 235 | -744 | 4 401 | +2 |
| 2026-07-26 | 99 200 | 0 | 237 602 340 | +92 105 | 4 406 | +5 |
| 2026-07-31 | 99 400 | +200 | 254 899 995 | +17 297 655 | 4 412 | +6 |
| 2026-08-01 | 99 500 | +100 | 256 555 958 | +1 655 963 | 4 416 | +4 |
| 2026-08-03 | 99 500 | 0 | 256 555 958 | 0 | 4 419 | +3 |
| 2026-08-04 | 99 600 | +100 | 258 480 877 | +1 924 919 | 4 420 | +1 |
| 2026-08-05 | 99 600 | 0 | 261 354 106 | +2 873 229 | 4 423 | +3 |
| 2026-08-06 | 99 700 | +100 | 267 478 567 | +6 124 461 | 4 425 | +2 |
| 2026-08-08 | 99 900 | +200 | 288 002 431 | +20 523 864 | 4 438 | +13 |
| 2026-08-13 latest | 99 900 | 0 | 287 998 172 | -4 259 | 4 438 | 0 |
| Средно на ден | 47 | 3 784 159 | 2 | |||
| Средно на седмица | 272 | 19 598 379 | 12 | |||
| Последни 14 дни | 700 | 50 395 832 | 32 | |||
| Последни 30 дни | 1 400 | 113 524 763 | 58 | |||
Графики и прогноза за канала Ministerio de Educación Nacional
Относно прогнозата за растежа на канала Ministerio de Educación Nacional: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате