For Family Reisen GmbH
@forfamilyreisengmbh
Първо в анализа: 08.04.2026
Абонати
111
+2
/ 30d
Гледания
78 127
+2 173
/ 30d
Видеа
30
0
/ 30d
Глобален ранг
#8,754
Ранг по категория
#293
Travel
Прибл. месечни приходи
$4 – $13
На база гледания за 30 дни × CPM на темата
Дата
30 Дни
60 Дни
180 Дни
365 Дни
⭐ PRO
| Дата | Абонати | ± | Гледания | ± | Видеа | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 109 | — | 75 954 | — | 30 | — |
| 2026-09-21 | 109 | 0 | 75 968 | +14 | 30 | 0 |
| 2026-09-22 | 109 | 0 | 76 022 | +54 | 30 | 0 |
| 2026-09-23 | 108 | -1 | 76 050 | +28 | 30 | 0 |
| 2026-09-26 | 109 | +1 | 76 149 | +99 | 30 | 0 |
| 2026-09-27 | 109 | 0 | 76 161 | +12 | 30 | 0 |
| 2026-10-02 | 109 | 0 | 76 316 | +155 | 30 | 0 |
| 2026-10-03 | 109 | 0 | 76 357 | +41 | 30 | 0 |
| 2026-10-04 | 109 | 0 | 76 395 | +38 | 30 | 0 |
| 2026-10-06 | 109 | 0 | 76 466 | +71 | 30 | 0 |
| 2026-10-07 | 109 | 0 | 76 478 | +12 | 30 | 0 |
| 2026-10-08 | 109 | 0 | 76 524 | +46 | 30 | 0 |
| 2026-10-09 | 109 | 0 | 76 553 | +29 | 30 | 0 |
| 2026-10-12 | 109 | 0 | 76 699 | +146 | 30 | 0 |
| 2026-10-13 | 109 | 0 | 76 734 | +35 | 30 | 0 |
| 2026-10-15 | 109 | 0 | 76 838 | +104 | 30 | 0 |
| 2026-10-16 | 109 | 0 | 76 849 | +11 | 30 | 0 |
| 2026-10-18 | 109 | 0 | 76 897 | +48 | 30 | 0 |
| 2026-10-19 | 109 | 0 | 76 948 | +51 | 30 | 0 |
| 2026-10-20 | 109 | 0 | 76 985 | +37 | 30 | 0 |
| 2026-10-21 | 109 | 0 | 77 023 | +38 | 30 | 0 |
| 2026-10-24 | 109 | 0 | 77 173 | +150 | 30 | 0 |
| 2026-10-27 | 110 | +1 | 77 318 | +145 | 30 | 0 |
| 2026-10-29 | 110 | 0 | 77 406 | +88 | 30 | 0 |
| 2026-10-30 | 110 | 0 | 77 421 | +15 | 30 | 0 |
| 2026-11-01 | 110 | 0 | 77 516 | +95 | 30 | 0 |
| 2026-11-02 | 110 | 0 | 77 576 | +60 | 30 | 0 |
| 2026-11-03 | 110 | 0 | 77 617 | +41 | 30 | 0 |
| 2026-11-06 | 110 | 0 | 77 805 | +188 | 30 | 0 |
| 2026-11-10 latest | 111 | +1 | 78 127 | +322 | 30 | 0 |
| Средно на ден | 0 | 49 | 0 | |||
| Средно на седмица | 1 | 405 | 0 | |||
| Последни 14 дни | 1 | 809 | 0 | |||
| Последни 30 дни | 2 | 1 574 | 0 | |||
Графики и прогноза за канала For Family Reisen GmbH
Относно прогнозата за растежа на канала For Family Reisen GmbH: Прогнозата е изчислена въз основа на линейна регресия на историческите данни и има ориентировъчен характер.
* Данните се събират при посещение на страницата най-много веднъж дневно (според сървърната дата).
Коментари (0)
Споделете мнението си — моля, бъдете учтиви и по темата.
Влезте, за да коментирате